關(guān)聯(lián)公告
暫無關(guān)聯(lián)公告
凱里市國資公司2024年第一批資產(chǎn)招租項目
2024-04-10
項目名稱:凱里市國資公司2024年第一批資產(chǎn)招租項目
項目編號:GP-D-ZL-2024141(141)
國資監(jiān)測編號: --
掛牌價: 詳見招租資產(chǎn)清單
信息披露日期:2024-04-10 至 2024-04-23
標的物名稱:凱里市國資公司2024年第一批資產(chǎn)招租項目 | ||||||
項目編號:GP-D-ZL-2024141(141) | 信息披露期限:2024年4月10日-2024年4月23日(10個工作日) | |||||
標的情況簡介:本次公開招租資產(chǎn)位于凱里市,資產(chǎn)按現(xiàn)狀出租,標的具體情況詳見標的清單。 | ||||||
標的物是否有抵押擔(dān)保情況: ■是 □否 | 標的物資產(chǎn)類型:□居住用房 ■商業(yè)用房 □閑置土地使用權(quán) | |||||
招租資產(chǎn)清單 | ||||||
標的 | 資產(chǎn)位置 | 資產(chǎn)面積(㎡) | 月租金(元) | 交易保證金(元) | 租期(年) | 是否有原承租戶 |
1 | 韶山北路錦江大廈3樓1號 | 604.2 | 15105 | 36000 | 2 | 否 |
2 | 韶山北路錦江大廈3樓4號 | 324.4 | 8110 | 20000 | 2 | 否 |
3 | 凱里市州府路3號1幢2層1號 | 77.45 | 1549 | 4000 | 2 | 否 |
4 | 凱里市州府路3號1幢3層1號 | 77.45 | 1549 | 4000 | 2 | 否 |
5 | 營盤西路42號1層7號門面 | 38.29 | 5552 | 13000 | 2 | 是 |
6 | 營盤西路42號1層8號門面 | 50.77 | 7362 | 17000 | 2 | 是 |
7 | 營盤西路42號1層9號門面 | 31.16 | 4518 | 10000 | 2 | 是 |
8 | 營盤西路42號1層10號門面 | 23.28 | 3026 | 8000 | 2 | 是 |
9 | 營盤西路42號1層13號門面 | 46.15 | 6000 | 15000 | 2 | 是 |
10 | 市府巷原市民宗局5號門面(物資巷) | 32.35 | 2103 | 5000 | 2 | 否 |
11 | 凱里市市府路10號(4號門面) | 27.18 | 1631 | 4000 | 2 | 否 |
12 | 凱里市市府路10號(5號門面) | 29.45 | 1767 | 4000 | 2 | 否 |
13 | 寧波路13號原民貿(mào)公司第4號門面 | 30.08 | 4512 | 10000 | 2 | 否 |
14 | 寧波路13號原民貿(mào)公司第10號、11號門面 | 64.37 | 9656 | 23000 | 2 | 否 |
15 | 寧波路13號原民貿(mào)公司第12號、13號門面 | 96.05 | 14408 | 35000 | 2 | 否 |
16 | 寧波路45號1層2號門面 | 45.5 | 4095 | 10000 | 2 | 否 |
17 | 凱里市永樂路17幢1層1號門面 | 23.36 | 2803 | 7000 | 2 | 否 |
18 | 凱里市金井路3號(1號門面) | 25.73 | 3088 | 7000 | 2 | 否 |
19 | 凱里市金井路3號(4號門面) | 39.82 | 4778 | 12000 | 2 | 否 |
20 | 凱里市金井路北側(cè)(14號門面) | 21.72 | 3258 | 8000 | 2 | 否 |
21 | 凱里市凱棉路138號佳和盛世一期2幢14單元1層14-1-18號門面 | 115.79 | 3474 | 8000 | 2 | 否 |
22 | 凱里市凱棉路138號佳和盛世一期2幢15單元1層15-1-21號門面(附2) | 160 | 3739 | 9000 | 2 | 否 |
23 | 凱里市凱棉路138號佳和盛世一期2棟16單元1層16-1-25號門面 | 203.79 | 6114 | 15000 | 2 | 否 |
24 | 凱里市曙光路108號金馬1號商品房1號門面 | 32.79 | 1640 | 4000 | 2 | 是 |
25 | 凱里市曙光路108號金馬1號商品房3號門面 | 32.38 | 1619 | 4000 | 2 | 是 |
26 | 凱里市曙光路108號金馬1號商品房4號門面 | 29.49 | 1475 | 4000 | 2 | 是 |
27 | 凱里市曙光路108號金馬1號商品房12號門面 | 35.86 | 1793 | 4500 | 2 | 否 |
28 | 凱里市曙光路108號金馬1號商品房13號門面 | 35.86 | 1793 | 4500 | 2 | 否 |
29 | 凱里市曙光路108號金馬1號商品房16號門面 | 33.05 | 1653 | 4000 | 2 | 否 |
30 | 凱里市曙光路108號金馬1號商品房17號門面 | 27.12 | 1356 | 4000 | 2 | 否 |
31 | 凱里市曙光路108號金馬1號商品房18號門面 | 25.56 | 1278 | 3500 | 2 | 否 |
32 | 凱里市火車站南岸6號倉庫 | 358 | 3222 | 8000 | 2 | 否 |
33 | 火車站南岸貨倉8號 | 359 | 3231 | 8000 | 2 | 否 |
34 | 火車站南岸貨倉10號 | 386 | 3474 | 8000 | 2 | 否 |
35 | 龍井原食品公司倉庫 | 439 | 3951 | 10000 | 2 | 否 |
36 | 凱里市東門街西門街道停車場臨街6號門面 | 18 | 2610 | 6000 | 2 | 是 |
37 | 凱里市東門街西門街道停車場臨街7號門面 | 18 | 2610 | 6000 | 2 | 是 |
38 | 凱里市北京西路和永樂路交叉路口二層商鋪 | 213.96 | 7703 | 20000 | 2 | 是 |
39 | 凱里市永樂路30號1層1號門面 | 64.87 | 9731 | 25000 | 2 | 是 |
40 | 凱里市永樂路30號1層2號門面 | 31.3 | 4695 | 12000 | 2 | 是 |
41 | 凱里市永樂路30號1層3號門面 | 42.96 | 6444 | 15000 | 2 | 是 |
42 | 凱里市永樂路30號1層4號門面 | 51.98 | 7797 | 20000 | 2 | 是 |
43 | 凱里市永樂路30號1層5號門面 | 39.94 | 5991 | 15000 | 2 | 是 |
44 | 凱里市永樂路30號1層6號門面 | 65.6 | 9840 | 25000 | 2 | 是 |
45 | 凱里市北京西路1號門面 | 26.65 | 7089 | 20000 | 2 | 是 |
46 | 凱里市北京西路2號門面 | 14.57 | 3876 | 10000 | 2 | 是 |
47 | 凱里市北京西路3號門面 | 21.96 | 5841 | 15000 | 2 | 是 |
48 | 凱里市北京西路4號門面 | 26.65 | 7089 | 18000 | 2 | 是 |
49 | 北京西路24號清江公寓1單元102室 | 125.53 | 2008 | 5000 | 2 | 是 |
50 | 凱里市營盤西路22號1層1號門面 | 46.99 | 9163 | 22000 | 2 | 是 |
51 | 凱里市營盤西路22號1層2號門面 | 46.99 | 9163 | 22000 | 2 | 是 |
52 | 凱里市營盤西路22號1層3號門面 | 16.41 | 3200 | 8000 | 2 | 是 |
53 | 凱里市營盤西路22號1層4號門面 | 45.79 | 8929 | 22000 | 2 | 是 |
54 | 凱里市營盤西路22號1層5號門面 | 45.79 | 8929 | 22000 | 2 | 是 |
55 | 凱里市營盤西路22號1層6號門面 | 43.15 | 8414 | 22000 | 2 | 是 |
56 | 凱里市營盤西路22號1層7號門面 | 43.15 | 8414 | 22000 | 2 | 是 |
57 | 凱里市營盤西路22號1層8號門面 | 16.41 | 3200 | 8000 | 2 | 是 |
58 | 凱里市營盤西路22號1層9號門面 | 45.19 | 8812 | 22000 | 2 | 是 |
59 | 凱里市營盤西路22號1層10號門面 | 45.19 | 8812 | 22000 | 2 | 是 |
60 | 凱里市清江路241號(4號門面) | 35.49 | 1597 | 4000 | 2 | 否 |
61 | 凱里市清江路241號(5號門面) | 31.91 | 1436 | 4000 | 2 | 否 |
62 | 凱里市清江路241號(6號門面) | 148.07 | 6663 | 16000 | 2 | 否 |
63 | 凱里市清江路241號二樓(15號門面) | 152.7 | 840 | 2000 | 2 | 否 |
64 | ||||||
65 | 凱里市清江路241號21號門面 | 28.39 | 994 | 3000 | 2 | 否 |
66 | 凱里市清江路241號25號門面 | 40.2 | 1407 | 4000 | 2 | 是 |
67 | 凱里市清江路241號二樓(31號門面) | 237.53 | 1306 | 3000 | 2 | 否 |
68 | ||||||
69 | 凱里市北京西路48號(1號門面) | 36.57 | 1902 | 5000 | 2 | 否 |
70 | 凱里市北京西路48號(5號門面) | 20.43 | 1062 | 3000 | 2 | 否 |
71 | 凱里市北京西路48號(6號門面) | 31.27 | 1626 | 4000 | 2 | 否 |
72 | 凱里市北京西路48號(7號門面) | 26.23 | 1364 | 4000 | 2 | 否 |
73 | 凱里市北京西路48號(8號門面) | 38.33 | 1993 | 5000 | 2 | 否 |
74 | 凱里市北京西路48號(11號門面) | 38.84 | 2020 | 5000 | 2 | 否 |
備注 | ||||||
標的配套設(shè)施情況 | 水 | ■ 是 □ 否 □ 未安裝 | ||||
電 | ■ 是 □ 否 □ 未安裝 | |||||
燃氣 | □ 是 □ 否 ■ 未安裝 | |||||
電話 | □ 是 □ 否 ■ 未安裝 | |||||
光纖 | □ 是 □ 否 ■ 未安裝 | |||||
有線電視 | □ 是 □ 否 ■ 未安裝 | |||||
標的其他情況說明 | 1.租賃期間產(chǎn)生的所有費用由承租方自行承擔(dān)(包括但不僅限于:物業(yè)管理費、衛(wèi)生費、水電費、營業(yè)所產(chǎn)生的各項稅費等)。 2.承租方在租賃期間應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)管理和使用場地,且必須制定相關(guān)安全生產(chǎn)責(zé)任制。 3.承租方在租賃期限屆滿前及非招租方原因中途終止合同的,不得提出裝修補償要求,不得拆除、毀壞現(xiàn)有裝修及設(shè)施、設(shè)備。 4.如 遇城市規(guī)劃及自然災(zāi)害等不可抗力因素導(dǎo)致租賃合同不能履行時,招租方不承擔(dān)任何責(zé)任及經(jīng)濟補償。 5.如遇城市改造等不可抗力因素導(dǎo)致租賃合同不能履行時,招租方不承擔(dān)任何責(zé)任及經(jīng)濟補償。 6.承租方在租賃期間應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)管理和使用場地,且必須制定相關(guān)安全生產(chǎn)責(zé)任制。 7.標的1、2、5、6、7、8、9、17、20、21、22、24、25、26、27、28、29、31存在抵押情況。 8.標的5、6、7、8、9、24、25、26、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、66、68有原承租戶,原承租戶尚在使用中,在同等條件下,原承租戶享有優(yōu)先承租權(quán)。若原租戶最終未取得該標的的承租權(quán),將于15天內(nèi)搬離。 9.標的32、33、34、35、49均屬劃撥資產(chǎn),未辦理產(chǎn)權(quán)證,均以現(xiàn)狀出租。 | |||||
對承租方資質(zhì)的要求 | 承租方性質(zhì) | □法人 □自然人 □ 其他組織 ■以上都可以 | ||||
資格條件 | 無 | |||||
對標的使用的特殊規(guī)定和要求 | 環(huán)境衛(wèi)生 | 承租方負責(zé)維護和繳納相關(guān)費用 | ||||
安全生產(chǎn) | 承租方按政府有關(guān)規(guī)定切實做好安全生產(chǎn)(包含解決安全隱患)、安全經(jīng)營管理工作,并解決好環(huán)境衛(wèi)生、治安、消防等有關(guān)社會問題并承擔(dān)費用。 | 標的裝修需符合國家相關(guān)規(guī)定 | ||||
用途限制 | 商業(yè)、倉儲 | 本次資產(chǎn)招租標的13、標的14、標的15限制帶油煙餐飲經(jīng)營。 | ||||
對租賃方式的要求 | 租期 | ■1-2年 □3-5年 □6-10年 □10年以上 | 租期為2年,無遞增率。 | |||
租金掛牌價 | 詳見招租資產(chǎn)清單 | |||||
租金付款方式 | □一次性支付 □按年支付 □按季支付 □按半年支付 ■按月支付 | 按月支付租金,遵循先交租金后使用的原則,承租方自合同簽訂5個工作日內(nèi),交付租金。逾期支付的,每逾期1日,承租方將按拖欠租金的1%支付滯納金;逾期15日,招租方有權(quán)解除合同并收回租賃資產(chǎn)。 | ||||
履約保證金 | 3個月租金 | 1.合同簽訂后1個工作日內(nèi),承租方需向招租方繳納3個月房租作為履約保證金;因承租方自身原因造成違約履約保證金不予退還;如承租方存在以下任何一種違約情況,招租方可單方解除本合同且不予退還已收取的履約保證金,由此造成的經(jīng)濟損失及相關(guān)法律責(zé)任由承租方承擔(dān):(1)承租方在租賃期內(nèi)私自轉(zhuǎn)租(標的所包含的全部資產(chǎn)未經(jīng)招租方同意不得私自轉(zhuǎn)租);(2)承租方未按照合同約定及時足額的支付租金,逾期超過30日;(3)承租方在租賃期間造成安全事故,對招租方造成負面影響或經(jīng)濟損失;(4)非招租方原因承租方提前終止或解除合同的。 2.如不存在違約情況,經(jīng)招租方確認交接并認可資產(chǎn)無損壞缺失后,在租賃期滿交接完畢后 5個工作日內(nèi)應(yīng)將履約違約金全額退還承租方,履約保證金不計息。 | ||||
交易保證金 | 詳見招租資產(chǎn)清單 | 如進入競價程序后,交易保證金自動轉(zhuǎn)為競價保證金。交易保證金為報名時交納且交納截止時間為掛牌截止日17:00前(以銀行到帳時間為準)。若承租方不另行交納交易服務(wù)費,交易所有權(quán)從已交納的保證金中扣除應(yīng)支付的交易服務(wù)費。 | ||||
其他 | 1、如產(chǎn)生兩個或兩個以上符合條件的意向承租方,采用網(wǎng)絡(luò)競價方式,價高者得;2、若只有一家符合條件的報名方,經(jīng)招租方審核并確認其承租資格后,報名方即為最終承租方。 | 報名資料:1、承租方為法人或其他組織的,提供在有效期內(nèi)的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件;2、法定代表人身份證復(fù)印件;如是授權(quán)代表需提供授權(quán)代表授權(quán)書;授權(quán)代表身份證及復(fù)印件;3、承租方為自然人的,提供本人身份證原件及復(fù)印件;4、意向承租方登記表;5、交易保證金須知。(上述所有資料均需加蓋公章或手?。?/td> | ||||
承租方按照《貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司服務(wù)費標準》向交易所交納交易服務(wù)費 | ||||||
確定承租方后,若因交易一方或雙方不按規(guī)定簽訂《租賃合同》的,產(chǎn)權(quán)交易所有權(quán)向拒簽方或違約方收取相應(yīng)的交易服務(wù)費用。 | ||||||
信息披露期滿后,如未征集到意向承租方 | (√)A.不變更信息披露條件,延長5個工作日信息披露期,直至征集到意向承租方。 | |||||
( )B.變更信息披露條件,重新信息披露。 | ||||||
( )C.終止信息披露。 | ||||||
標的物信息披露申報人聲明 | 根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及政策規(guī)定,本出租方同意在貴所對外進行招租信息發(fā)布和組織實施交易,并諾: 1、本出租方對所填寫的內(nèi)容及提交的所有材料(包括原件、復(fù)印件)的準確性、完整性、公平性、合理性、規(guī)范性承擔(dān)責(zé)任;同意貴所按本申報書內(nèi)容發(fā)布公告,信息公告期間,符合要求的意向承租方均可到貴所進行報名求租登記,并查閱招租標的相關(guān)信息和材料; 2、已知悉貴所的交易制度,并充分理解和認可,同意貴所按照交易制度的相關(guān)規(guī)定組織實施交易活動; 3、掛牌后,不隨意變動或無故取消所發(fā)布信息; 4、不通過其他渠道發(fā)布公告,不自行與承租方接觸或協(xié)商標的租賃事宜。 5、所申請信息披露招租的標的物未涉訴、非違章建筑。 | |||||
保證金繳納賬號 | 開戶名:貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司 開戶行:貴陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 賬號:2182010001201100013925 | |||||
附注:承租方交納的保證金參照本信息披露要求以及交易保證金須知執(zhí)行 意向承租方享有以下權(quán)利 (1)有權(quán)要求了解本次招租標的的詳細資料 (2)有權(quán)要求招租方提供更詳細的資料或就有關(guān)問題做出答復(fù); (3)有權(quán)要求對標的進行實地考察或詳細勘察。 同時意向承租方負有如下義務(wù): (1)遵守國家有關(guān)法律,法規(guī),規(guī)章及政策和本所交易規(guī)則的有關(guān)規(guī)定; (2)對所了解到的本次招租涉及的商業(yè)機密保密。 | ||||||
項目聯(lián)系人:吳經(jīng)理 張經(jīng)理 聯(lián)系電話:17385556976 |