關(guān)聯(lián)公告
(預(yù)披露)泰山石膏(福建)有限公司40%股權(quán)(國務(wù)院國資委監(jiān)測編號(hào):G32020GZ1000051)
2020-12-23
項(xiàng)目名稱:(預(yù)披露)泰山石膏(福建)有限公司40%股權(quán)(國務(wù)院國資委監(jiān)測編號(hào):G32020GZ1000051)
項(xiàng)目編號(hào):GP-B-CQ-2020142(37)
國資監(jiān)測編號(hào): --
信息披露日期:2020-12-23 至 2020-12-25
標(biāo)的名稱 | 泰山石膏(福建)有限公司40%股權(quán)(國務(wù)院國資委監(jiān)測編號(hào):G32020GZ1000051) | |||||||
項(xiàng)目編號(hào) | GP-B-CQ-2020142(37 | |||||||
預(yù)公告起始日期 | 2020/12/23 | 預(yù)公告截止日期 | 2020/12/25 | |||||
預(yù)公告周期 | 3個(gè)工作日 | 發(fā)布媒體名稱 | 貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司官網(wǎng) | |||||
標(biāo)的所在地 | 福建省龍巖市 | 標(biāo)的所屬行業(yè) | 非金屬礦物制品業(yè) | |||||
一、轉(zhuǎn)讓方簡況 | ||||||||
轉(zhuǎn)讓方 基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 甕福化工科技有限公司 | ||||||
注冊地(住所) | 貴州省黔南布依族苗族自治州福泉市馬場坪辦事處甕福生活區(qū)辦公大樓 | |||||||
法定代表人 | 張濤 | |||||||
注冊資本 | 18000萬人民幣 | |||||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有獨(dú)資 | |||||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司 | |||||||
經(jīng)營規(guī)模 | ■大 □中 □小 | |||||||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼(組織機(jī)構(gòu)代碼證號(hào)) | 91520115MA6DJP5K7B | |||||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為決策及批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | □國務(wù)院國資委監(jiān)管 □中央其他部委監(jiān)管 ■省級(jí)國資委監(jiān)管 □省級(jí)其他部門監(jiān)管 □市級(jí)國資委監(jiān)管 □市級(jí)其他部門監(jiān)管 □其他監(jiān)管 | ||||||
所屬集團(tuán)或主管部門名稱 | 甕福(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | ||||||||
批準(zhǔn)單位名稱 | 甕福(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||||||
決議類型 | □批復(fù) □股東會(huì)決議 □董事會(huì)決議 □總經(jīng)理辦公會(huì)決議 ■其他 | |||||||
內(nèi)部審議情況 | 股東會(huì)決議 | |||||||
二、標(biāo)的企業(yè)簡況 | ||||||||
標(biāo)的企業(yè) 基本情況 | 標(biāo)的企業(yè)名稱 | 泰山石膏(福建)有限公司 | ||||||
注冊地(住所) | 福建省龍巖市上杭縣蛟洋鄉(xiāng)坪埔村 | |||||||
法定代表人 | 李興鍵 | |||||||
成立時(shí)間 | 2012年6月20日 | |||||||
注冊資本 | 5000.000000萬人民幣 | |||||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有控股 | |||||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 其他有限責(zé)任公司 | |||||||
經(jīng)營規(guī)模 | □大 ■中 □小 | |||||||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼(組織機(jī)構(gòu)代碼證號(hào)) | 91350823597883888D | |||||||
經(jīng)營范圍 | 紙面石膏板、裝飾石膏板、石膏粉、石膏砌塊及其它石膏制品、建筑用金屬制品的制造和銷售。 | |||||||
是否含有國有劃撥土地 | □是 ■否 | |||||||
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) | 標(biāo)的企業(yè)原股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán) | □是 ■否 | ||||||
序號(hào) | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||||
1 | 泰山石膏有限公司 | 60% | ||||||
2 | 甕?;た萍加邢薰?/td> | 40% | ||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
主要財(cái)務(wù) 指標(biāo) | 以下數(shù)據(jù)出自年度審計(jì)報(bào)告 | |||||||
營業(yè)收入(萬元) | 利潤總額(萬元) | 凈利潤(萬元) | ||||||
20,650.426762 | 2,284.919624 | 2,161.348558 | ||||||
資產(chǎn)總計(jì)(萬元) | 負(fù)債總計(jì)(萬元) | 所有者權(quán)益(萬元) | ||||||
21,204.663909 | 6,152.384906 | 15,052.279003 | ||||||
審計(jì)機(jī)構(gòu) | 天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||||||
審計(jì)基準(zhǔn)日 | 2019/12/31 | |||||||
以下數(shù)據(jù)出自最近一期企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 | ||||||||
報(bào)表日期 | 營業(yè)收入(萬元) | 利潤總額(萬元) | 凈利潤(萬元) | |||||
2020/11/30 | 2,539.636184 | 551.207642 | 644.683981 | |||||
報(bào)表類型 | 資產(chǎn)總計(jì)(萬元) | 負(fù)債總計(jì)(萬元) | 所有者權(quán)益(萬元) | |||||
月報(bào)表 | 23,483.377630 | 6,223.600651 | 17,259.776980 | |||||
三、受讓方資格條件 | ||||||||
受讓方資格條件 | 無 | |||||||
項(xiàng)目聯(lián)系人:耿女士 聯(lián)系電話:0851-86793166 |