遵義市遵投資產(chǎn)運營有限責任公司32宗資產(chǎn)招租項目
2022-09-08
項目名稱:遵義市遵投資產(chǎn)運營有限責任公司32宗資產(chǎn)招租項目
項目編號:GP-C-ZL-2022141(140)
國資監(jiān)測編號: --
掛牌價: 詳見披露表
信息披露日期:2022-09-08 至 2022-09-21
招租信息披露申報表 | ||||||||||||
遵義市遵投資產(chǎn)運營有限責任公司32宗資產(chǎn)招租項目 | ||||||||||||
項目編號: GP-C-ZL-2022141(140) | 信息披露期限:2022-9-8至2022-9-21 | |||||||||||
標的情況簡介:本次公開招租的32宗資產(chǎn)按現(xiàn)狀出租,目前均處于閑置狀態(tài),標的具體情況詳見標的清單。 | ||||||||||||
序號 | 資產(chǎn)坐落 | 面積(㎡) | 租金掛牌價(元/年) | 遞增率(%) | 用途限制 | 租賃年限(年) | 資產(chǎn)租賃押金(元) | 租金支付方式 | 免租金裝修期(月) | 競價漲幅 | 交易保證金(元) | 備注 |
標的1 | 上海路老師院碩博樓一層營業(yè)房1號 | 78 | 56160 | 從第三年起每年租金在上一年租金總額的基礎上按5%遞增 | 不限制 | 2 | 14040 | 按季度支付 | 1.5 | 每次增幅價在上一次競價的基礎上漲幅價不低于200元或是200元的整數(shù)倍 | 5600 | |
標的2 | 上海路老師院碩博樓一層營業(yè)房2號 | 78 | 56160 | 從第三年起每年租金在上一年租金總額的基礎上按5%遞增 | 不限制 | 2 | 14040 | 按季度支付 | 1.5 | 每次增幅價在上一次競價的基礎上漲幅價不低于200元或是200元的整數(shù)倍 | 5600 | |
標的3 | 上海路老師院碩博樓一層營業(yè)房 | 98 | 70560 | 從第三年起每年租金在上一年租金總額的基礎上按5%遞增 | 不限制 | 2 | 17640 | 按季度支付 | 1.5 | 每次增幅價在上一次競價的基礎上漲幅價不低于200元或是200元的整數(shù)倍 | 7000 | |
標的4 | 上海路老師院碩博樓二層商業(yè)用房 | 422 | 151920 | 從第三年起每年租金在上一年租金總額的基礎上按5%遞增 | 不限制 | 2 | 37980 | 按季度支付 | 2 | 每次增幅價在上一次競價的基礎上漲幅價不低于200元或是200元的整數(shù)倍 | 15000 | |
標的5 | 上海路老師院碩博樓二層商業(yè)用房 | 254 | 91440 | 從第三年起每年租金在上一年租金總額的基礎上按5%遞增 | 不限制 | 2 | 22860 | 按季度支付 | 1.5 | 每次增幅價在上一次競價的基礎上漲幅價不低于200元或是200元的整數(shù)倍 | 9200 | |
標的6 | 上海路老師院碩博樓三層商業(yè)用房 | 1200 | 288000 | 從第三年起每年租金在上一年租金總額的基礎上按5%遞增 | 不限制 | 2 | 72000 | 按季度支付 | 4 | 每次增幅價在上一次競價的基礎上漲幅價不低于200元或是200元的整數(shù)倍 | 3000 | |
標的7 | 萬里路海豐城第一層(大堂333平方米剩余部分面積) | 213 | 89460 | 不遞增 | 不限制 | 2 | 22365 | 按季度支付 | 3 | 每次增幅價在上一次競價的基礎上漲幅價不低于200元或是200元的整數(shù)倍 | 9000 | |
標的8 | 萬里路海豐城第三層 | 660 | 118800 | 從第三年起租金在上一年租金總額的基礎上每年按5%遞增 | 不限制 | 4 | 29700 | 按季度支付 | 3 | 每次增幅價在上一次競價的基礎上漲幅價不低于200元或是200元的整數(shù)倍 | 12000 | |
標的9 | 萬里路海豐城第四層 | 2460 | 295200 | 從第三年起租金在上一年租金總額的基礎上每年按5%遞增 | 不限制 | 4 | 73800 | 按季度支付 | 6 | 每次增幅價在上一次競價的基礎上漲幅價不低于500元或是500元的整數(shù)倍 | 30000 | |
標的10 | 萬里路海豐城B棟三層 | 220 | 39600 | 不遞增 | 不限制 | 2 | 9900 | 按季度支付 | 3 | 每次增幅價在上一次競價的基礎上漲幅價不低于200元或是200元的整數(shù)倍 | 4000 | |
標的11 | 萬里路海豐城AB棟二層 | 530 | 127200 | 不遞增 | 不限制 | 2 | 31800 | 按季度支付 | 3 | 每次增幅價在上一次競價的基礎上漲幅價不低于200元或是200元的整數(shù)倍 | 12800 | |
標的12 | 萬里路海豐城B棟一層 | 250 | 105000 | 不遞增 | 不限制 | 2 | 26250 | 按季度支付 | 5 | 每次增幅價在上一次競價的基礎上漲幅價不低于200元或是200元的整數(shù)倍 | 10500 | |
標的13 | 萬里路中天E區(qū)E-18、E-19號商鋪 | 100 | 36000 | 不遞增 | 不限制 | 2 | 9000 | 按季度支付 | 3 | 每次增幅價在上一次競價的基礎上漲幅價不低于200元或是200元的整數(shù)倍 | 3600 | |
標的14 | 萬里路中天E區(qū)E棟2號營業(yè)房 | 50 | 54000 | 不遞增 | 不限制 | 2 | 13500 | 按季度支付 | 3 | 每次增幅價在上一次競價的基礎上漲幅價不低于200元或是200元的整數(shù)倍 | 5400 | |
標的15 | 萬里路項目蘭家堡小區(qū)44棟7號門面 | 31 | 7440 | 不遞增 | 不限制 | 2 | 1860 | 按季度支付 | 無 | 每次增幅價在上一次競價的基礎上漲幅價不低于200元或是200元的整數(shù)倍 | 800 | |
標的16 | 萬里路項目蘭家堡小區(qū)44棟11號門面 | 31 | 9300 | 不遞增 | 不限制 | 2 | 2325 | 按季度支付 | 無 | 每次增幅價在上一次競價的基礎上漲幅價不低于200元或是200元的整數(shù)倍 | 1000 | |
標的17 | 萬里路項目蘭家堡小區(qū)55棟1號車庫 | 100 | 4800 | 不遞增 | 不限制 | 2 | 1200 | 按季度支付 | 無 | 每次增幅價在上一次競價的基礎上漲幅價不低于200元或是200元的整數(shù)倍 | 500 | |
標的18 | 萬里路項目蘭家堡小區(qū)55棟2號車庫 | 83 | 3984 | 不遞增 | 不限制 | 2 | 996 | 按季度支付 | 無 | 每次增幅價在上一次競價的基礎上漲幅價不低于200元或是200元的整數(shù)倍 | 400 | |
標的19 | 萬里路項目蘭家堡小區(qū)10棟1層幼兒園右側 | 267.8 | 38563.2 | 從第三年起每年租金在上一年租金總額的基礎上按5%遞增 | 不限制 | 4 | 9640.8 | 按季度支付 | 3 | 每次增幅價在上一次競價的基礎上漲幅價不低于500元或是500元的整數(shù)倍 | 3900 | |
標的20 | 萬里路白楊一區(qū)3棟營業(yè)房3-1-1-2號 | 64.67 | 4800 | 不遞增 | 不限制 | 2 | 1200 | 按季度支付 | 1 | 每次增幅價在上一次競價的基礎上漲幅價不低于200元或是200元的整數(shù)倍 | 500 | |
標的21 | 萬里路白楊二區(qū)B3B4棟負二層框架(備案房號B3棟營業(yè)房B3-1--2-1號 | 1684.55 | 740,170.20 | 從第三年起租金在上一年租金總額的基礎上每年按2%遞增 | 不限制 | 5 | 185,042.55 | 按季度支付 | 7 | 每次增幅價在上一次競價的基礎上漲幅價不低于500元或是500元的整數(shù)倍 | 74000 | 該棟樓兩二層框架必須整體租賃 |
標的22 | 萬里路白楊二區(qū)B3B4棟負一層框架(備案房號B3棟辦公房B3-1--1-1號) | 1865.99 | ||||||||||
標的23 | 萬里路白楊二區(qū)B6棟負二層部分框架1號(備案房號為B6棟營業(yè)房-2-1) | 83.6 | 15,048.00 | 不遞增 | 不限制 | 2 | 3,762.00 | 按季度支付 | 1 | 每次增幅價在上一次競價的基礎上漲幅價不低于200元或是200元的整數(shù)倍 | 1500 | |
標的24 | 萬里路白楊二區(qū)B6棟負二層部分框架3號(備案房號為B6棟營業(yè)房-2-1) | 405.34 | 72,961.20 | 不遞增 | 不限制 | 2 | 18,240.30 | 按季度支付 | 3 | 每次增幅價在上一次競價的基礎上漲幅價不低于200元或是200元的整數(shù)倍 | 7300 | |
標的25 | 萬里路白楊二區(qū)B1B2棟負一層框架(備案房號白楊二區(qū)B1棟辦公房B1-1--1-1號) | 1147.76 | 206,596.80 | 從第三年起租金在上一年租金總額的基礎上每年按5%遞增 | 不限制 | 4 | 51,649.20 | 按季度支付 | 6 | 每次增幅價在上一次競價的基礎上漲幅價不低于500元或是500元的整數(shù)倍 | 21000 | |
標的26 | 萬里路白楊一區(qū)52棟2號營業(yè)房 | 125 | 7,500.00 | 不遞增 | 不限制 | 2 | 1,875.00 | 按季度支付 | 1 | 每次增幅價在上一次競價的基礎上漲幅價不低于200元或是200元的整數(shù)倍 | 800 | |
標的27 | 萬里路白楊二區(qū)A1A2棟第一層2號框架(備案房號為A棟營業(yè)房A-1-1-3號) | 3172.49 | 951,747.00 | 從第三年租金在上一年租金總額的基礎上每年按5﹪遞增 | 不限制 | 9 | 237,936.75 | 按季度支付 | 9 | 每次增幅價在上一次競價的基礎上漲幅價不低于500元或是500元的整數(shù)倍 | 95000 | 該棟樓兩二層框架必須整體租賃 |
標的28 | 萬里路白楊二區(qū)A1A2棟第二層2號框架(備案房號A棟辦公房A-1-2-2號) | 4599 | 827,820.00 | 從第三年租金在上一年租金總額的基礎上每年按3﹪遞增 | 不限制 | 9 | 206,955.00 | 按季度支付 | 9 | 每次增幅價在上一次競價的基礎上漲幅價不低于500元或是500元的整數(shù)倍 | 82700 | |
標的29 | 時代星城10-4、5號樓第二層辦公用房 | 1219.73 | 658,654.20 | 從第三年起每年租金在上一年租金總額的基礎上按3%遞增 | 不限制 | 4 | 164,663.55 | 按季度支付 | 7 | 每次增幅價在上一次競價的基礎上漲幅價不低于500元或是500元的整數(shù)倍 | 66000 | |
標的30 | 時代星城10-4、5號樓第三層辦公用房 | 1424.18 | 598,155.60 | 從第三年起每年租金在上一年租金總額的基礎上按3%遞增 | 不限制 | 4 | 149538.9 | 按季度支付 | 7 | 每次增幅價在上一次競價的基礎上漲幅價不低于500元或是500元的整數(shù)倍 | 60000 | |
標的31 | 南京路城上城第五層辦公室 | 1386.07 | 665,313.60 | 從第三年起每年租金在上一年租金總額的基礎上按3%遞增 | 不限制 | 4 | 166328.4 | 按季度支付 | 7 | 每次增幅價在上一次競價的基礎上漲幅價不低于500元或是500元的整數(shù)倍 | 66000 | |
標的32 | 南京路城上城第六層辦公室 | 1236.91 | 593,716.80 | 從第三年起每年租金在上一年租金總額的基礎上按3%遞增 | 不限制 | 4 | 148429.2 | 按季度支付 | 7 | 每次增幅價在上一次競價的基礎上漲幅價不低于500元或是500元的整數(shù)倍 | 60000 | |
標的物是否有抵押擔保情況:□ 是 ■ 否 | 標的物資產(chǎn)類型:□居住用房 ■商業(yè)用房□閑置土地使用權 □其他 | 標的是否有原承租戶: | ||||||||||
備注 | ||||||||||||
標的配套設施情況 | 水 | ■ 是 □ 否 □ 未安裝 | ||||||||||
電 | ■ 是 □ 否 □ 未安裝 | |||||||||||
燃氣 | □ 是 □ 否 □ 未安裝 | |||||||||||
電話 | □ 是 □ 否 □ 未安裝 | |||||||||||
光纖 | □ 是 □ 否 □ 未安裝 | |||||||||||
有線電視 | □ 是 □ 否 □ 未安裝 | |||||||||||
標的其他情況說明 | 1.租賃期間產(chǎn)生的所有費用由承租方自行承擔(如:物業(yè)管理費、衛(wèi)生費、水電費等)。 2.承租方不得對標的進行轉租(收取轉讓費)、轉讓、轉借、分租。 3.依照房屋現(xiàn)狀出租。現(xiàn)有裝修拆除、內(nèi)(外)部重新裝修及設備設施維修改造等相關費用由承租人自行承擔重新裝修的方案需符合國家相關規(guī)定,并書面報出租人審核同意后方可施工;如未經(jīng)出租人同意就擅自施工,出租方將有權解除租賃合同,造成的一切損失由承租人自行承擔。 4.承租方在租賃期限屆滿后及非招租方原因中途終止合同的,不得提出裝修補償要求,不得拆除、毀壞設施、設備或由承租人投入的裝修。 5.如遇城市改造等不可抗力因素導致租賃合同不能履行時,招租方不承擔任何責任及經(jīng)濟補償。 6.以上房產(chǎn)標的31、32有不動產(chǎn)權證以外,其余標的均屬于自建房。 | |||||||||||
對承租方資質的要求 | 承租方性質 | □ 法人 □ 自然人 □ 其他組織 ■以上都可以 | ||||||||||
資格條件 | 無 | |||||||||||
對標的使用的特殊規(guī)定和要求 | 環(huán)境衛(wèi)生 | 承租方負責維護和繳納相關費用 | ||||||||||
安全生產(chǎn) | 承租方按政府有關規(guī)定切實做好安全生產(chǎn)(包含解決安全隱患)、安全經(jīng)營管理工作,并解決好環(huán)境衛(wèi)生、治安、消防等有關社會問題并承擔費用。 | 標的裝修需符合國家相關規(guī)定 | ||||||||||
用途限制 | 詳見標的清單 | |||||||||||
對租賃方式的要求 | 租期 | 詳見標的清單 | ||||||||||
租金掛牌價 | 詳見標的清單 | |||||||||||
租金付款方式 | 詳見標的清單 | |||||||||||
租賃押金 | 詳見標的清單 | |||||||||||
交易保證金 | 詳見標的清單 | 如進入競價程序后,交易保證金自動轉為競價保證金。交易保證金為報名時交納且交納截止時間為掛牌截止日17:00前(以銀行到帳時間為準)。本所有權從承租方交易的保證金中扣除承租方應承擔支付于本所的交易服務費用 | ||||||||||
其他 | 1、如產(chǎn)生兩個或兩個以上符合條件的意向承租方,采用網(wǎng)絡競價方式,價高者得;2、若只有一家符合條件的報名方,經(jīng)招租方審核并確認其承租資格后,報名方即為最終承租方。 | 報名資料:1、提供在有效期內(nèi)的營業(yè)執(zhí)照復印件;2、法定代表人身份證復印件;如是授權代表需提供授權代表授權書;授權代表身份證及復印件;3、意向承租方登記表。 | ||||||||||
承租方按照《貴州陽光產(chǎn)權交易所有限公司服務費標準》向交易所交納交易服務費 | ||||||||||||
確定承租方后,若因交易一方或雙方不按規(guī)定簽訂《租賃合同》的,產(chǎn)權交易所有權向拒簽方或違約方收取相應的交易服務費用。 | ||||||||||||
信息披露期滿后,如未征集到意向承租方 | ( )A.不變更信息披露條件,延長10個工作日信息披露期,直至征集到意向承租方。 | |||||||||||
(√)B.變更信息披露條件,重新信息披露。 | ||||||||||||
( )C.終止信息披露。 | ||||||||||||
標的物信息披露申報人聲明 | 根據(jù)有關法律、法規(guī)及政策規(guī)定,本出租方同意在貴所對外進行招租信息發(fā)布和組織實施交易,并諾: 1、本出租方對所填寫的內(nèi)容及提交的所有材料(包括原件、復印件)的準確性、完整性、公平性、合理性、規(guī)范性承擔責任;同意貴所按本申報書內(nèi)容發(fā)布公告,信息公告期間,符合要求的意向承租方均可到貴所進行報名求租登記,并查閱招租標的相關信息和材料; 2、已知悉貴所的交易制度,并充分理解和認可,同意貴所按照交易制度的相關規(guī)定組織實施交易活動; 3、掛牌后,不隨意變動或無故取消所發(fā)布信息; 4、不通過其他渠道發(fā)布公告,不自行與承租方接觸或協(xié)商標的租賃事宜。 5、所申請信息披露招租的標的物未涉訴、非違章建筑。 | |||||||||||
保證金繳納賬號 | 開戶名:貴州陽光產(chǎn)權交易所有限公司 開戶行:貴陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 賬號:2182010001201100013925 | |||||||||||
附注:承租方交納的保證金參照本信息披露要求以及交易保證金須知執(zhí)行 意向承租方享有以下權利 (1)有權要求了解本次招租標的的詳細資料 (2)有權要求招租方提供更詳細的資料或就有關問題做出答復; (3)有權要求對標的進行實地考察或詳細勘察。 同時意向承租方負有如下義務: (1)遵守國家有關法律,法規(guī),規(guī)章及政策和本所交易規(guī)則的有關規(guī)定; (2)對所了解到的本次招租涉及的商業(yè)機密保密。 | ||||||||||||
特別聲明 1、根據(jù)我國有關法律、法規(guī)的規(guī)定,委托方應按規(guī)定如實披露項目信息,并對其披露信息的真實性、完整性、有效性負責。貴州陽光交易所對委托方披露的信息及其后果不承擔任何法律責任。 2、貴州陽光產(chǎn)權交易所通過自身網(wǎng)站及相關媒體發(fā)布的項目信息并不構成貴州陽光產(chǎn)權交易所對任何項目的任何交易建議。貴州陽光產(chǎn)權交易所為唯一項目信息咨詢、報名渠道,如意向方通過其他渠道進行的盡職調查和充分了解,應獨立承擔所有風險,貴州陽光產(chǎn)權交易所對此不承擔任何法律責任。 | ||||||||||||
項目聯(lián)系人:徐代月 聯(lián)系電話:18585288988 | ||||||||||||
招租方簽章確認: 年 月 日 |