標的名稱 | 中國物流大龍有限公司16.833%股權(quán) |
項目編號 | GP-B-CQ-2020093(16) |
預公告起始日期 | 2020/7/27 | 預公告截止日期 | 2020/7/31 |
預公告周期 | 5個工作日 | 發(fā)布媒體名稱 | 貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司網(wǎng)站 |
標的所在地 | 貴州省銅仁市 | 標的所屬行業(yè) | 道路運輸業(yè) |
|
一、轉(zhuǎn)讓方簡況 |
轉(zhuǎn)讓方 基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 貴州省地質(zhì)礦產(chǎn)資源開發(fā)股份有限公司 |
注冊地(住所) | 貴州省貴陽市云巖區(qū)北京路219號 |
法定代表人 |
| 呂耀忠 |
注冊資本 |
| 壹億叁仟貳佰萬圓整 |
經(jīng)濟類型 |
| 其他股份有限公司(非上市) |
公司類型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 國有控股 |
經(jīng)營規(guī)模 |
| □大 ■中 □小 |
統(tǒng)一社會信用代碼(組織機構(gòu)代碼證號) | 91520000214411585c |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為決策及批準情況 | 國資監(jiān)管機構(gòu) | □國務院國資委監(jiān)管 □中央其他部委監(jiān)管 ■省級國資委監(jiān)管 □省級其他部門監(jiān)管 □市級國資委監(jiān)管 □市級其他部門監(jiān)管 □其他監(jiān)管 |
所屬集團或主管部門名稱 | 西南能礦集團股份有限公司 |
組織機構(gòu)代碼 |
|
批準單位名稱 | 西南能礦集團股份有限公司 |
決議類型 | ■批復 □股東會決議 □董事會決議 □總經(jīng)理辦公會決議 □其他 |
內(nèi)部審議情況 | 股東會決議 |
|
二、標的企業(yè)簡況 |
標的企業(yè) 基本情況 | 標的企業(yè)名稱 | 中國物流大龍有限公司 |
注冊地(住所) | 貴州省銅仁市大龍經(jīng)濟開發(fā)區(qū)火車貨運站旁 |
法定代表人 | 張* |
成立時間 | 2015年1月12日 |
注冊資本 | 壹億圓整 |
經(jīng)濟類型 | 其他有限責任公司 |
公司類型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 國有控股 |
經(jīng)營規(guī)模 | □大 ■中 □小 |
統(tǒng)一社會信用代碼(組織機構(gòu)代碼證號) | 91520690322089781C |
經(jīng)營范圍 | 法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定應當許可(審批)的,經(jīng)審批機關批準后憑許可(審批)文件經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定無需許可(審批)的,市場主體自主選擇經(jīng)營。(國際、國內(nèi)貨物道路運輸代理、倉儲、信息服務;道路貨物運輸;鐵路貨物運輸代理;集裝箱道路運輸;物流方案的設計、咨詢;集裝箱及其使用機具的銷售、租賃;高新技術(shù)的研發(fā);技術(shù)服務;技術(shù)轉(zhuǎn)讓;人才培訓;黑色金屬、有色金屬、化工材料(不含危險化學品)、建筑材料、起吊運輸機具的銷售;進出口業(yè)務;與以上相關的咨詢服務;裝卸服務;資產(chǎn)管理;房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營;煤炭銷售;酒類、飲料、食品的銷售。) |
是否含有國有劃撥土地 | □是 ■否 |
標的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) | 標的企業(yè)原股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán) | ■是 □否 |
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 |
1 | 中國物流股份有限公司 | 51.000% |
2 | 貴州曉龍物流有限公司 | 32.167% |
3 | 貴州省地質(zhì)礦產(chǎn)資源開發(fā)股份有限公司 | 16.833% |
4 |
|
|
5 |
|
|
主要財務 指標 | 以下數(shù)據(jù)出自年度審計報告 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 利潤總額(萬元) | 凈利潤(萬元) |
6,100.154720 | 289.246999 | 250.273283 |
資產(chǎn)總計(萬元) | 負債總計(萬元) | 所有者權(quán)益(萬元) |
14,820.500681 | 1,945.213588 | 12,875.287093 |
審計機構(gòu) | 立信會計師事務所(特殊普通合伙) |
審計基準日 | 2019/12/31 |
以下數(shù)據(jù)出自最近一期企業(yè)財務報表 |
報表日期 | 營業(yè)收入(萬元) | 利潤總額(萬元) | 凈利潤(萬元) |
2020/6/30 | 401.907227 | 101.540269 | 101.540269 |
報表類型 | 資產(chǎn)總計(萬元) | 負債總計(萬元) | 所有者權(quán)益(萬元) |
月報表 | 15,637.471625 | 2,694.861326 | 12,942.610299 |
|
三、受讓方資格條件 |
受讓方資格條件 | 具體內(nèi)容以正式披露為準 |
|
其他需披露事項 | 具體內(nèi)容以正式披露為準 |
|
|
項目聯(lián)系人:高經(jīng)理 聯(lián)系電話:0851-86793166 |