貴州德爾房地產(chǎn)開發(fā)有限公司99%股權(quán)及50249.909萬元債權(quán)(國務(wù)院國資委監(jiān)測編號:G32019GZ1000048 )
標(biāo)的名稱 | 貴州德爾房地產(chǎn)開發(fā)有限公司99%股權(quán)及50249.909萬元債權(quán)(國務(wù)院國資委監(jiān)測編號:G32019GZ1000048 ) |
---|---|
項目編號 | GP-B-CQ-2019237(51) |
掛牌價格 | 239469.551萬元 |
掛牌起始日期 | 2020-09-04 |
掛牌截止日期 | 2020-09-30 |
掛牌公告期 | 20個工作日 |
發(fā)布媒體名稱 | 貴州都市報、貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司網(wǎng)站 |
標(biāo)的所在地 | 貴陽市 |
標(biāo)的企業(yè)性質(zhì) | 國有企業(yè) |
一 轉(zhuǎn)讓方承諾
本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)對貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司進(jìn)行委托,擬將我方持有的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公開轉(zhuǎn)讓,按貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司就本公告內(nèi)容在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開發(fā)布的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并組織實施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則做如下承諾: 1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓的相關(guān)是我方真實意愿表示,轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰,我方對該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實施不存在任何限制條件; 2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序,經(jīng)過有效的內(nèi)部決策,并獲得相應(yīng)批準(zhǔn); 3、我方所提交的《信息披露確認(rèn)表》及附件資料內(nèi)容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏; 4、我方在轉(zhuǎn)讓過程中,遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場的相關(guān)規(guī)則,按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。 我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規(guī)行為,給交易相關(guān)方造成損失的,我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。 |
+二 標(biāo)的企業(yè)簡況
標(biāo)的企業(yè)基本情況 | 標(biāo)的企業(yè)名稱 | 貴州德爾房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
注冊地(住所) | 貴州省貴陽市云巖區(qū)北京路266號 | ||||||
法定代表人 | 楊凝寒 | ||||||
成立時間 | 2005-05-25 | ||||||
注冊資本 | 5570.3萬元 | ||||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有獨(dú)資或國有全資公司(企業(yè)) | ||||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 股份有限公司 | ||||||
經(jīng)營規(guī)模 | 小型 | ||||||
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91520100775300156L | ||||||
經(jīng)營范圍 | 法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)當(dāng)許可(審批)的,經(jīng)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后憑許可(審批)文件經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定無需許可(審批)的,市場主體自主選擇經(jīng)營。 | ||||||
職工人數(shù) | 8人 | ||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | ||||||
標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | 標(biāo)的企業(yè)原股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán) | 是 | |||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | |||||
1 | 貴州高速投資集團(tuán)有限公司 | 100% | |||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
主要財務(wù)指標(biāo) | 以下數(shù)據(jù)出自審計報告 | ||||||
營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||||
0 | 0 | 0 | |||||
資產(chǎn)總計 | 負(fù)債總計 | 所有者權(quán)益 | |||||
91027.121528萬元 | 63649.983845萬元 | 27377.137683萬元 | |||||
審計機(jī)構(gòu) | 北京興華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)貴州分所 | ||||||
審計基準(zhǔn)日 | 2020/3/31 | ||||||
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表 | |||||||
報表日期 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | ||||
2020-07-31 | -56.230785萬元 | -1927.112656萬元 | -1948.494918萬元 | ||||
報表類型 | 資產(chǎn)總計 | 負(fù)債 | 所有者權(quán)益 | ||||
月報 | 85944.319205萬元 | 73675.848569萬元 | 12268.470636萬元 | ||||
資產(chǎn)評估情況 | 評估機(jī)構(gòu) | 北京中天華資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | |||||
核準(zhǔn)(備案)機(jī)構(gòu) | 貴州高速公路集團(tuán)有限公司 | ||||||
核準(zhǔn)(備案)日期 | 2020/9/3 | ||||||
評估基準(zhǔn)日 | 2020-03-31 | ||||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | |||||
流動資產(chǎn) | 91004.08萬元 | 254577.9萬元 | |||||
固定資產(chǎn) | |||||||
資產(chǎn)總計 | 91027.12萬元 | 254630.73萬元 | |||||
負(fù)債總計 | 63649.98萬元 | 63649.98萬元 | |||||
凈資產(chǎn) | 27377.14萬元 | 190980.75萬元 | |||||
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值 | 189070.94萬元 | ||||||
重要信息披露 | 其他披露事項 | 1、本項目掛牌價格由貴州德爾房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡稱:標(biāo)的企業(yè))99%股權(quán)及貴州高速投資集團(tuán)有限公司(以下簡稱:轉(zhuǎn)讓方)對標(biāo)的企業(yè)50249.909萬元債權(quán)組成(截止至2020年9月3日,標(biāo)的企業(yè)欠轉(zhuǎn)讓方人民幣本金為47633.673萬元,利息為2616.236萬元的債務(wù)),其中標(biāo)的企業(yè)99%股權(quán)掛牌價格為人民幣189219.642萬元,債權(quán)價格為50249.909萬元,如果本項目形成競價,成交價格的增值部分屬于股權(quán)價格的溢價。 2、截止至2020年9月3日的債權(quán)以清單附件形式進(jìn)行公告,此部分債權(quán)仍有利息產(chǎn)生,此后產(chǎn)生利息按轉(zhuǎn)讓方與標(biāo)的企業(yè)簽訂的借款合同約定計算,計算時間從2020年9月4日之日至陽光交易所收到受讓方支付的首期交易價款之日。相關(guān)資料詳見陽光所備查文件。 3、2020年9月3日之后,若轉(zhuǎn)讓方與標(biāo)的企業(yè)仍有債權(quán)債務(wù)發(fā)生,此后的債權(quán)債務(wù)按轉(zhuǎn)讓方與標(biāo)的企業(yè)簽訂的借款合同約定計算,計算時間從2020年9月4日之日至陽光交易所收到受讓方支付的首期交易價款之日。 4、標(biāo)的企業(yè)目前開發(fā)的項目為蒙特卡尼·水映山城項目(項目分兩期開發(fā))和匯景苑項目: (1)蒙特卡尼·水映山城一期項目 蒙特卡尼·水映山城一期項目的兩宗地塊位于貴陽市云巖區(qū)北京西路和百花大道之間,東抵馬王廟,西靠金陽,南臨金鐘橋,北到高新區(qū),總用地面積139164.493㎡,建筑面積327455.92㎡,容積率為1.8。其中一宗地編號為金陽C地塊,于2012年9月取得國有土地使用證,使用權(quán)面積:101855.91㎡,用途為商住用地,土地使用證號為:筑國用(2012)第21271號,;另一宗地于2012年9月取得國有土地使用證,使用權(quán)面積:27514㎡,用途為住宅用地,土地使用證號為:筑國用(2012)第21270號;該項目地塊仍有部分未拆除,受此影響故還有5棟高層及公建幼兒園未進(jìn)行開發(fā)建設(shè)。相關(guān)資料詳見陽光所備查文件。 (2)蒙特卡尼·水映山城二期項目 蒙特卡尼·水映山城二期項目宗地編號為金陽B地塊,位于金陽大道南段會運(yùn)橋以北,金陽污水處理廠以東,掛牌面積232630.24㎡,容積率為1.8,建筑密度30%,用途為商住用地。該宗地塊于2007年8月通過招拍掛方式取得并全額付清土地價款及土地出讓金,同月標(biāo)的企業(yè)與貴州省國土廳貴陽國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)國土資源分局簽訂《國有土地使用權(quán)出讓合同》及《補(bǔ)充協(xié)議》,并獲本地塊《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》,至今未取得國有土地使用權(quán)證,故二期項目還未進(jìn)行開發(fā)且尚未拆遷完畢。金陽B地塊的相關(guān)資料詳見陽光所備查文件。 (3)匯景苑項目 匯景苑項目宗地位于貴陽市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)西南環(huán)線黃河南路,總用地面積15379.65㎡,出讓面積13397.94㎡,用途為商服用地/商業(yè)服務(wù),該宗地于2007年8月標(biāo)的企業(yè)通過招拍掛方式取得,于2017年6月取得不動產(chǎn)權(quán)證,證號為:(2017)經(jīng)開區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0001301號。匯景苑項目于2007年8月8日與朱啟軍(自然人)簽訂《“匯景苑”聯(lián)合開發(fā)協(xié)議》,開發(fā)主體為標(biāo)的企業(yè),該項目開發(fā)產(chǎn)品的建筑面積合計8167.64㎡,其中超規(guī)劃的建筑面積合計1143.89㎡,包括部分房屋和車位由于不能辦理產(chǎn)權(quán)證以至于無法對外銷售,另外項目還存在債務(wù)糾紛問題。相關(guān)資料詳見陽光所備查文件。 5、根據(jù)標(biāo)的企業(yè)與貴州路橋集團(tuán)有限公司(以下簡稱:路橋公司)簽訂的相關(guān)聯(lián)合投資開發(fā)金陽B地塊的協(xié)議及函件,將由標(biāo)的企業(yè)與路橋公司協(xié)商分配比例,并由轉(zhuǎn)讓方、標(biāo)的企業(yè)、路橋公司簽訂相關(guān)協(xié)議妥善處理,在本標(biāo)的轉(zhuǎn)讓成功后,由轉(zhuǎn)讓方按相關(guān)協(xié)議中的分配比例支付給路橋公司,相關(guān)資料詳見陽光所備查文件。 6、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及職工安置,職工安置事項已通過職工大會審議通過,相關(guān)資料詳見陽光所備查文件。 7、截止至2020年3月31日標(biāo)的企業(yè)涉訟案件清單以附件形式一并公告,詳見附件。 8、標(biāo)的企業(yè)在2020年3月31日之后仍有新的訴訟案件產(chǎn)生,同時由于訴訟案件情況一直在發(fā)生變動及更新,標(biāo)的公司在此時間后的涉訴案件相關(guān)情況,可在盡職調(diào)查期間查閱轉(zhuǎn)讓方提供的相關(guān)資料。 9、標(biāo)的的具體相關(guān)情況詳見《審計報告》、《資產(chǎn)評估報告》、《關(guān)于金陽B地塊現(xiàn)狀的法律分析意見》、《關(guān)于貴州德爾房地產(chǎn)開發(fā)有限公司法律調(diào)查報告》、《關(guān)于貴州德爾房地產(chǎn)開發(fā)有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的法律分析意見》、《德爾公司合同臺賬》、《德爾公司與高投集團(tuán)存量借款合同》等備查文件。 交易條件: 1、意向受讓方在提交意向受讓申請的同時須交納誠意金人民幣5000萬元至貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司指定賬戶,并簽訂保密協(xié)議后方可查閱本項目相關(guān)備查資料及對標(biāo)的企業(yè)進(jìn)行盡職調(diào)查工作。公告截止即查閱本項目相關(guān)備查資料及盡職調(diào)查工作結(jié)束。保密協(xié)議作為附件一并公告,詳見附件。 貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司指定賬戶: | |||||
重大債權(quán)債務(wù)事項 | |||||||
律師事務(wù)所 | |||||||
本次轉(zhuǎn)讓是否涉及擔(dān)保、抵押 | 否 | ||||||
是否允許聯(lián)合體受讓 | 否 | ||||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | ||||||
+三 交易條件與受讓方資格條件
交易條件 | 掛牌價格 | 239469.551萬元 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
價款支付方式 | 分期付款 | |||||
風(fēng)險提示 | 本項目信息披露期間,轉(zhuǎn)讓方會對意向受讓方實施盡職調(diào)查給予必要的配合與支持。意向受讓方需詳細(xì)閱讀有關(guān)《審計報告》、《評估報告》及股權(quán)轉(zhuǎn)讓方案等有關(guān)備查資料。意向受讓方向產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)提交受讓登記即視為意向受讓方已完全對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的現(xiàn)狀及相關(guān)交易風(fēng)險充分知悉,并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容;自愿承擔(dān)除因轉(zhuǎn)讓方原因引起的其他一切交易風(fēng)險,以現(xiàn)狀受讓標(biāo)的。 | |||||
保證金交納事項 | 意向受讓方應(yīng)在意向受讓資格獲貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所確認(rèn)后的3個工作日內(nèi),按標(biāo)的轉(zhuǎn)讓公告的約定金額交納保證金至貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶,即為意向受讓方對轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于轉(zhuǎn)讓底價受讓交易標(biāo)的承諾的確認(rèn)。意向受讓方經(jīng)競價被確定為最終受讓方的,其競價保證金自動轉(zhuǎn)為交易價款的組成部分。 | |||||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 | 1、為保護(hù)交易各方合法利益,轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示,意向受讓方一旦提交受讓申請且交納保證金就對如下內(nèi)容作出承諾:如存在以下任何一種情形,將承擔(dān)締約過失責(zé)任,轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)扣除受讓方或競買人的保證金,作為對相關(guān)方的補(bǔ)償,保證金不足以補(bǔ)償?shù)?相關(guān)方可按實際損失繼續(xù)追訴。(1)只征集到一個符合條件的意向受讓方,即在轉(zhuǎn)讓底價基礎(chǔ)上進(jìn)行自主報價:a意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;b在被確定為受讓方后未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》及未按約定時限支付除保證金外剩余交易價款的;c意向受讓方未履行書面承諾事項的。(2)征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,各意向方交納的保證金轉(zhuǎn)為競價保證金,項目采取網(wǎng)絡(luò)競價方式確定最終受讓方:a意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;b在被確定為受讓方后未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》及未按約定時限支付除保證金外剩余交易價款的;c意向受讓方未履行書面承諾事項的。d競買人未參與后續(xù)競價程序的;e在競價中各競買人均不應(yīng)價的;(3)違反交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。 2、在意向受讓方被確定為最終受讓方后10個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》。 3、確定受讓方后,若因交易一方或雙方不按規(guī)定簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》的,產(chǎn)權(quán)交易所有權(quán)向拒簽方或違約方收取相應(yīng)的交易服務(wù)費(fèi)用。4、受讓方按貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)交納服務(wù)費(fèi),并同意貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所從交納的保證金中扣除應(yīng)支付的交易服務(wù)費(fèi)。 | |||||
價款支付時間 | 受讓方與轉(zhuǎn)讓方簽訂《股權(quán)交易合同》并生效起的 5 個工作日內(nèi)支付首期交易價款的50%,其余交易款項在三個月內(nèi)付清;該交易余款應(yīng)當(dāng)提供轉(zhuǎn)讓方認(rèn)可的合法有效擔(dān)保,并按同期銀行貸款利率支付延期付款期間的利息。 | |||||
保證金返還 | 意向受讓方未能成為最終受讓方的,所交納保證金自書面審核確認(rèn)之日起 5 個工作日內(nèi)無息原路返還。 | |||||
受讓方資格條件 | 無 | |||||
保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
交納金額(幣種) | 人民71000萬元 | |||||
交納時間 | 通過資格確認(rèn)的意向受讓方在收到貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所書面通知之次日起__3__個工作日內(nèi)交納 | |||||
交納方式 | 移動POS交款(針對個人)、轉(zhuǎn)賬支票(需提供進(jìn)賬單)、銀行匯款、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、銀行匯票(不可背書轉(zhuǎn)讓并在有效期內(nèi))等;保證金到賬時間以本所開戶銀行收訖章時間為準(zhǔn)。 |
+四 轉(zhuǎn)讓方簡況
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 貴州高速投資集團(tuán)有限公司 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
注冊地(住所) | 貴州省貴陽市云巖區(qū)北京路266號 | ||||||
法定代表人 | 陳虎 | ||||||
注冊資本 | 219000萬元 | ||||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有獨(dú)資 | ||||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資) | ||||||
所屬行業(yè) | 交通運(yùn)輸業(yè) | ||||||
統(tǒng)一社會信用代碼 | 915200005519484477 | ||||||
經(jīng)營規(guī)模 | 中型 | ||||||
持有產(chǎn)股權(quán)比例 | 100% | ||||||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 99% | ||||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 省級國資委監(jiān)管 | |||||
所屬集團(tuán)或主管部門名稱 | 貴州高速公路集團(tuán)有限公司 | ||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||||||
批準(zhǔn)單位名稱 | 貴州高速公路集團(tuán)有限公司 | ||||||
決議類型 | 批復(fù) | ||||||
批準(zhǔn)文件文號 | 黔高速戰(zhàn)略【2020】27號 | ||||||
內(nèi)部審議情況 | 股東決定 | ||||||
+五 掛牌信息
掛牌公告期 | 20個工作日 | |||||
掛牌期滿后若未征集到意向受讓方 | 變更信息披露條件,重新公告 | |||||
掛牌期滿后若征集到符合條件的意向受讓方 | 掛牌期滿后若只征集到一家符合條件的意向受讓方,采取自主報價方式;信息公告期滿后若征集到兩個或以上符合條件的意向受讓方,選擇競價方式確定受讓方。 |
+六 附注:貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司交易保證金交退有關(guān)須知
1.出現(xiàn)下列情形意向受讓方可申請退還保證金: |
+七 聯(lián)系方式
聯(lián)系人 | 高女士 | |||||
聯(lián)系電話 | 0851-86793166 |
+八 附件
附件 | 意向受讓方享有以下權(quán)利: |