貴州產(chǎn)投高科新型建筑建材科技有限責(zé)任公司破產(chǎn)資產(chǎn)推薦公告
貴州產(chǎn)投高科新型建筑建材科技有限責(zé)任公司破產(chǎn)資產(chǎn)推薦公告
2023年8月28日,貴州祥龍建材有限公司以貴州產(chǎn)投高科新型建筑建材科技有限責(zé)任公司不能清償?shù)狡趥鶆?wù)為由,向貴州省清鎮(zhèn)市人民法院申請進行破產(chǎn)清算。貴州產(chǎn)投高科新型建筑建材科技有限責(zé)任公司為國有控股的有限責(zé)任公司,其經(jīng)營范圍主要包括:新型建筑材料研發(fā)、生產(chǎn)銷售,商品混凝土生產(chǎn)銷售,碎石、水泥制品、機制砂生產(chǎn)銷售等。
貴州省清鎮(zhèn)市人民法院于2024年1月19日作出(2024)黔0181破1號之一決定書,指定北京德恒(貴陽)律師事務(wù)所擔(dān)任管理人。
一、資產(chǎn)基本情況
存貨—半成品、庫存商品
序號 | 名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 計量單位 | 生產(chǎn)日期 |
1 | 墻板 | 3000*600*120 | 107.00 | 塊 | 2019年6月 |
2 | 墻板 | 2700*600*120 | 12.00 | 塊 | 2019年6月 |
3 | 墻板 | 3000*600*120 | 220.00 | 塊 | 2019年4月 |
4 | 墻板 | 3000*600*120 | 220.00 | 塊 | 2019年4月 |
5 | 墻板 | 3000*600*120 | 50.00 | 塊 | 2019年4月 |
6 | 墻板 | 3000*600*120 | 4.00 | 塊 | 2019年4月 |
7 | 墻板 | 3000*600*120 | 75.00 | 塊 | 2019年4月 |
8 | 墻板 | 3000*600*120 | 49.00 | 塊 | 2019年4月 |
9 | 墻板 | 3000*600*92 | 230.00 | 塊 | 2017年11月 |
10 | 墻板 | 3000*600*120 | 9.00 | 塊 | 2019年5月 |
11 | 墻板 | 3000*600*120 | 5.00 | 塊 | 2019年2月 |
12 | 墻板 | 2700*600*120 | 8.00 | 塊 | 2019年2月 |
13 | 墻板 | 3000*600*92 | 233.00 | 塊 | 2017年11月 |
14 | 墻板 | 3000*600*120 | 19.00 | 塊 | 2018年10月 |
15 | 墻板 | 2700*600*120 | 5.00 | 塊 | 2018年4月 |
16 | 墻板 | 3000*600*120 | 10.00 | 塊 | 2019年4月 |
17 | 墻板 | 3000*600*92 | 90.00 | 塊 | 2017年11月 |
18 | 墻板 | 2700*600*120 | 85.00 | 塊 | 2018年4月 |
19 | 墻板 | 3000*600*120 | 93.00 | 塊 | 2018年11月 |
20 | 墻板 | 2700*600*120 | 10.00 | 塊 | 2019年4月 |
21 | 墻板 | 3000*600*92 | 223.00 | 塊 | 2017年11月 |
22 | 墻板 | 3000*600*92 | 258.00 | 塊 | 2017年11月 |
23 | 墻板 | 3000*600*120 | 153.00 | 塊 | 2019年7月 |
24 | 墻板 | 3000*600*120 | 139.00 | 塊 | 2019年6月 |
25 | 墻板 | 3000*600*120 | 78.00 | 塊 | 2019年6月 |
26 | 墻板 | 2700*600*92 | 266.00 | 塊 | 2018年4月 |
27 | 墻板 | 3000*600*92 | 9.00 | 塊 | 2019年6月 |
28 | 墻板 | 2770*600*92 | 485.00 | 塊 | 2018年4月 |
29 | 墻板 | 3000*600*92 | 168.00 | 塊 | 2017年11月 |
30 | 墻板 | 3000*600*92 | 191.00 | 塊 | 2017年11月 |
31 | 墻板 | 3000*600*92 | 220.00 | 塊 | 2017年10月 |
32 | 墻板 | 3000*600*120 | 350.00 | 塊 | 2019年6月 |
33 | 墻板 | 3000*600*120 | 760.00 | 塊 | 2019年6月 |
34 | 墻板 | 3000*600*120 | 720.00 | 塊 | 2019年5月 |
35 | 墻板 | 3000*600*120 | 320.00 | 塊 | 2019年5月 |
機器設(shè)備
序號 | 資產(chǎn)名稱 | 規(guī)格 | 賬面數(shù)量 | 計量單位 | 資產(chǎn)類別 | 開始使用日期 |
1 | 地磅 | 數(shù)字式電子汽車衡 | 1 | 臺 | 機器設(shè)備 | 2016-12-09 |
2 | ACOTECRRO生產(chǎn)線 | 攪拌、料斗、擠出、切割、修邊、堆垛 | 1 | 條 | 機器設(shè)備 | 2017-02-23 |
3 | 電動叉車 | CPD型135 | 2 | 臺 | 運輸設(shè)備 | 2017-02-23 |
4 | 螺桿式空壓機 | SF15-8 | 1 | 臺 | 機器設(shè)備 | 2017-02-23 |
5 | 安裝輔助車 | 2 | 臺 | 運輸設(shè)備 | 2017-02-23 | |
6 | 底模 | Pl5.0*680*3000 | 200 | 個 | 機器設(shè)備 | 2017-04-03 |
7 | 托盤 | 120*600*3300 | 40 | 個 | 機器設(shè)備 | 2017-04-03 |
8 | 景觀墻立柱 | HW125*125*1300 | 9 | 個 | 機器設(shè)備 | 2017-04-03 |
9 | T型設(shè)備 | 90型 | 1 | 臺 | 機器設(shè)備 | 2017-06-14 |
10 | L型設(shè)備 | 90型 | 1 | 臺 | 機器設(shè)備 | 2017-06-14 |
11 | 底模 | 610*3000 直徑4 | 300 | 個 | 機器設(shè)備 | 2017-06-22 |
12 | 托盤 | 120*660*3300 | 60 | 個 | 機器設(shè)備 | 2017-06-22 |
13 | ZQS智能切割機 | ZQS400 | 1 | 臺 | 機器設(shè)備 | 2017-08-02 |
14 | 叉車 | 2噸2噸 | 1 | 臺 | 運輸設(shè)備 | 2017-08-02 |
15 | 叉車 | 2噸2噸 | 1 | 臺 | 運輸設(shè)備 | 2017-08-02 |
16 | 柳工裝載機 | CLG855N | 1 | 臺 | 運輸設(shè)備 | 2019-08-05 |
17 | 柳工牌裝載機 | CLG856H | 1 | 臺 | 運輸設(shè)備 | 2020-04-22 |
18 | 墻板線附屬設(shè)施 | B650*19 | 1 | 套 | 機器設(shè)備 | 2016-10-01 |
19 | 發(fā)電機及配套工程 | XM-7660 | 1 | 套 | 機器設(shè)備 | 2022-12-31 |
二、部分資產(chǎn)現(xiàn)狀
三、資產(chǎn)所在
四、聯(lián)系方式
貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司
聯(lián)系地址:貴州省貴陽市觀山湖區(qū)畢節(jié)路聯(lián)合廣場A座409室
項目聯(lián)系人:王經(jīng)理
聯(lián)系電話:15761342234
貴州產(chǎn)投高科新型建筑建材科技有限責(zé)任公司管理人
管理人聯(lián)系人:黃律師
聯(lián)系電話:15308519684
貴州產(chǎn)投高科新型建筑建材科技有限責(zé)任公司已被宣告破產(chǎn)。本次破產(chǎn)資產(chǎn)以實物現(xiàn)狀進行公開掛牌移交,標(biāo)的物已知及可能存在的瑕疵由競買人自行了解,管理人對標(biāo)的物所做的說明和提供的資料等,僅供競買人參考,不構(gòu)成對標(biāo)的物的任何擔(dān)保。