關(guān)聯(lián)公告
暫無關(guān)聯(lián)公告
貴陽礦山機(jī)器廠有限公司2024年資產(chǎn)招租
2023-12-22
項(xiàng)目名稱:貴陽礦山機(jī)器廠有限公司2024年資產(chǎn)招租
項(xiàng)目編號:GP-C-ZL-2023387(387)
國資監(jiān)測編號: --
掛牌價: 詳見招租資產(chǎn)清單
信息披露日期:2023-12-22 至 2023-12-28
招租信息披露申報表 | ||||||
標(biāo)的物名稱:貴陽礦山機(jī)器廠有限公司2024年資產(chǎn)招租 | ||||||
項(xiàng)目編號:GP-C-ZL-2023387(387) | 信息披露期限:2023年12月22日至2023年12月28日(5個工作日) | |||||
招租資產(chǎn)清單 | ||||||
序號 | 資產(chǎn)名稱 | 招租面積(㎡) | 招租底(元/年) | 交易保證金(元) | 用途限制 | 是否有原承租戶 |
1 | 勞司車間 | 287.6 | 41656 | 8300 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 |
2 | 勞司金工 | 168.54 | 24411 | 4900 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 |
3 | 勞司庫房 | 218.4 | 31633 | 6300 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 |
4 | 勞司辦公室 | 66.24 | 9594 | 2000 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 |
5 | 勞司鋼偏棚 | 156.6 | 22682 | 4600 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 |
6 | 勞司其它 | 81.62 | 11822 | 2400 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 |
7 | 勞司場地 | 703 | 101823 | 21000 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 |
8 | 新木模 | 579.5 | 100903 | 21000 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 |
9 | 新木模偏棚 | 190 | 33083 | 6700 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 |
10 | 新木模值班室 | 26.5 | 4614 | 1000 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 |
11 | 原塑鋼廠場地 | 505 | 42420 | 8500 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 |
12 | 鐵路專線旁站臺場地 | 475.26 | 59997 | 12000 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 |
13 | 搬運(yùn)隊(duì)站臺場地 | 155.25 | 5999 | 1200 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 |
14 | 庫房(膠管廠) | 169 | 24336 | 4900 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 |
15 | 膠管廠其它 | 49 | 7056 | 1500 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 |
16 | 庫房(電器庫) | 441.6 | 68890 | 14000 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 |
17 | 電器庫其它 | 11.81 | 1842 | 400 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 |
18 | 福利科辦公室 | 179.32 | 31137 | 6300 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 |
19 | 福利科辦公室場地 | 536.68 | 66849 | 14000 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 |
20 | 冷庫1 | 138.37 | 11158 | 2300 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 |
21 | 冷庫2 | 372.83 | 40266 | 8100 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 |
22 | 冷庫3 | 60.25 | 6507 | 1300 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 |
23 | 面包房 | 121.2 | 13090 | 2700 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 |
24 | 小賣部 | 158.1 | 17075 | 3500 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 |
25 | 原生活科冷庫及糕點(diǎn)房場地 | 185.51 | 17809 | 3600 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 |
26 | 原大食堂后面場地(豬圈) | 332.93 | 26847 | 5400 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 |
27 | 大食堂 | 707.5 | 106125 | 22000 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 |
28 | 大食堂其它 | 85 | 12750 | 2600 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 |
29 | 教學(xué)樓 | 2629.3 | 504826 | 110000 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 |
30 | 電影院 | 2359.9 | 453101 | 91000 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 |
31 | 電影院其它 | 396.25 | 76080 | 15300 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 |
32 | 工會廁所 | 54 | 10368 | 2100 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 |
33 | 工會衛(wèi)器室 | 4.5 | 864 | 180 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 |
34 | 工會辦公室 | 691 | 132672 | 26600 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 |
35 | 圍墻內(nèi)電影院門口場地 | 319.7 | 38364 | 7700 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 |
36 | 老禮堂 | 797.8 | 143604 | 28800 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 否 |
37 | 特殊學(xué)校 | 84.46 | 3598 | 720 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 否 |
38 | 貴礦辦公樓基站 | 20 | 11023 | 2300 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 |
39 | 鑄鐵車間1 | 1680.8 | 302544 | 60600 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 |
40 | 鑄鐵車間2 | 650 | 101400 | 20300 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 |
41 | 鑄鐵車間3 | 1875.42 | 225050 | 45100 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 |
42 | 鑄鐵辦公室 | 126 | 15120 | 3100 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 |
43 | 鑄鐵閥體工部 | 729.3 | 131274 | 26300 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 |
44 | 鑄鐵老模型庫1 | 633.9 | 91282 | 18300 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 |
45 | 鑄鐵老模型庫2 | 94.1 | 14680 | 3000 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 |
46 | 鑄鐵帶鋸房 | 179.9 | 28064 | 5700 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 |
47 | 建安加工房1 | 399.1 | 57470 | 11500 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 |
48 | 建安加工房2 | 1232.75 | 162723 | 32600 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 |
49 | 建安加工房3 | 500 | 72000 | 14400 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 |
50 | 老乙炔站 | 199.76 | 31163 | 6300 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 |
51 | 新液化站 | 200 | 31200 | 6300 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 |
52 | 新液化站其它 | 45.98 | 7173 | 1500 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 |
53 | 紅房子 | 108 | 7776 | 1600 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 |
54 | 紅房子值班室 | 16 | 1152 | 300 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 |
55 | 紅房子其它 | 10 | 720 | 150 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 |
56 | 紅房子后鋼棚 | 287 | 44772 | 9000 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 |
57 | 紅房子后鋼棚場地 | 90 | 8640 | 1800 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 |
58 | 醫(yī)院門診樓頂基站 | 20 | 11023 | 2300 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 |
59 | 醫(yī)院車庫 | 85.2 | 23515 | 4800 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 |
60 | 醫(yī)院污水處理 | 35.5 | 9798 | 2000 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 |
61 | 醫(yī)院污水處理 | 24.1 | 6652 | 1400 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 |
62 | 醫(yī)院殯儀館 | 170.7 | 47113 | 9500 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 |
63 | 醫(yī)院殯儀館場地 | 1455 | 174600 | 35000 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 |
64 | 新食堂(二) | 817.38 | 197996 | 39600 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 |
65 | 醫(yī)療站1 | 32.17 | 7721 | 1600 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 |
66 | 醫(yī)療站2 | 32.17 | 7721 | 1600 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 |
67 | 醫(yī)療站3 | 32.16 | 7718 | 1600 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 |
68 | 南區(qū)澡堂 | 212.64 | 27584 | 5600 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 |
69 | 原物料庫和運(yùn)輸處地塊新建彩鋼棚1 | 707 | 110292 | 22100 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 |
70 | 原物料庫和運(yùn)輸處地塊新建彩鋼棚2 | 326 | 50856 | 10200 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 否 |
71 | 焦煤庫 | 304 | 47424 | 9500 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 否 |
72 | 焦煤庫值班室 | 30.7 | 4421 | 900 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 否 |
73 | 化工庫1 | 103.4 | 12408 | 2500 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 |
74 | 化工庫2 | 61.3 | 7356 | 1500 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 否 |
75 | 化工庫4 | 30 | 2398 | 500 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 |
76 | 化工庫 | 54.6 | 6552 | 1400 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 |
77 | 配重后端地塊空地新建簡易彩鋼棚 | 522.36 | 81488 | 16300 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 |
78 | 配重后端地塊空地新建簡易彩鋼棚其它 | 62.68 | 9778 | 2000 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 |
79 | 原老乙炔站地塊空地新建簡易彩鋼棚 | 289.64 | 45184 | 9100 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 |
80 | 新北門(原實(shí)業(yè)簡易門面) | 30 | 12060 | 2500 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 |
81 | 新北門(原實(shí)業(yè)簡易門面) | 15 | 5400 | 1100 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 |
82 | 簡易宿舍簡易門面 | 30 | 3600 | 800 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 |
83 | 搬運(yùn)隊(duì)場地2 | 90 | 8003 | 1700 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 |
84 | 租賃鋼棚 | 129.2 | 40000 | 8000 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 |
85 | 鐵路專線旁站臺 | 630 | 90720 | 18200 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 否 |
86 | 庫房、車庫(改名為搬運(yùn)隊(duì)庫房) | 256.2 | 30744 | 6200 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 |
87 | 庫房、車庫(改名為搬運(yùn)隊(duì)庫房)場地 | 50 | 6000 | 1200 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 |
88 | 原老油庫配電房場地 | 317.78 | 38134 | 7700 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 |
89 | 單身宿舍 | 240 | 72000 | 14400 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 |
90 | 一中實(shí)驗(yàn)學(xué)校通信基站 | 20 | 11023 | 2300 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 |
91 | 新食堂后新增場地 | 446 | 80280 | 17000 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 |
92 | 老廠電鍍車間(石材城內(nèi)) | 845.2 | 212990 | 42600 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 |
93 | 新北門1號門面 | 13.2 | 6000 | 1200 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 |
94 | 新北門2號門面 | 13.33 | 5999 | 1200 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 |
95 | 原新北門理發(fā)室 | 18 | 4190 | 900 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 |
96 | 原新食堂門面 | 27.8 | 3600 | 800 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 |
97 | 氧氣站 | 515.36 | 68028 | 13700 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 |
98 | 教學(xué)樓基站 | 20 | 11023 | 2300 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 |
99 | 北門浴室門面 | 8.62 | 2400 | 500 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 |
100 | 空壓機(jī)房 | 232.9 | 44717 | 9000 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 否 |
101 | 老殘協(xié)房屋 | 149.7 | 17964 | 3600 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 否 |
102 | 老殘協(xié)房屋場地 | 350.72 | 29460 | 5900 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 否 |
103 | B-36 | 50.4 | 15725 | 3200 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 有 |
104 | B-37 | 50.4 | 15725 | 3200 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 有 |
105 | B-18 | 50.4 | 15725 | 3200 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 有 |
106 | B-19 | 50.4 | 15725 | 3200 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 否 |
107 | B-29 | 50.4 | 15725 | 3200 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 有 |
108 | B-30 | 50.4 | 15725 | 3200 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 有 |
109 | B-31 | 50.4 | 15725 | 3200 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 有 |
110 | B-32 | 50.4 | 15725 | 3200 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 有 |
111 | B-33 | 50.4 | 15725 | 3200 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 有 |
112 | B-38 | 50.4 | 15725 | 3200 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 有 |
113 | B-68 | 32 | 11520 | 2400 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 有 |
114 | B-69 | 32 | 11520 | 2400 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 有 |
115 | B-39 | 50.4 | 15725 | 3200 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 有 |
116 | B-70 | 36 | 12528 | 2600 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 有 |
117 | B-40 | 50.4 | 15725 | 3200 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 有 |
118 | B-45 | 50.4 | 15725 | 3200 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 有 |
119 | B-50 | 50.4 | 15725 | 3200 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 有 |
120 | B-56 | 50.4 | 15725 | 3200 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 有 |
121 | B-57 | 50.4 | 15725 | 3200 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 有 |
122 | B-58 | 50.4 | 15725 | 3200 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 有 |
123 | B-60 | 50.4 | 15725 | 3200 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 有 |
124 | A-61 | 50.4 | 15725 | 3200 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 有 |
125 | A-62 | 50.4 | 15725 | 3200 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 有 |
126 | B-62 | 50.4 | 15725 | 3200 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 有 |
127 | B-63 | 50.4 | 15725 | 3200 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 有 |
128 | B-65 | 35.6 | 10253 | 2100 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 有 |
129 | A-52-53 | 75.6 | 23587 | 4800 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 有 |
130 | A-56 | 50.4 | 15725 | 3200 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 有 |
131 | A-57 | 50.4 | 15725 | 3200 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 有 |
132 | A-58 | 50.4 | 15725 | 3200 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 有 |
133 | A-59 | 50.4 | 15725 | 3200 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 有 |
134 | A-60 | 50.4 | 15725 | 3200 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 否 |
135 | A-63 | 50.4 | 15725 | 3200 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 有 |
136 | A-64 | 52.4 | 16349 | 3300 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 有 |
137 | A-65 | 52.4 | 16349 | 3300 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 有 |
138 | A-69 | 37 | 11544 | 2400 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 有 |
139 | A-66 | 47 | 13536 | 2800 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 有 |
140 | A-67-68 | 72 | 22464 | 4500 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 有 |
141 | A-70 | 39 | 14040 | 2900 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 有 |
142 | A-19 | 251 | 63252 | 12700 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 有 |
143 | A-71 | 27 | 8424 | 1700 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 有 |
144 | A-81 | 21.6 | 6739 | 1400 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 有 |
145 | B-101 | 20 | 6480 | 1300 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 有 |
146 | B-117 | 23 | 7452 | 1500 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 有 |
147 | B118-119 | 54 | 18792 | 3800 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 有 |
148 | B120-121 | 54 | 18144 | 3700 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 有 |
149 | B-116 | 70 | 16800 | 3400 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 有 |
150 | A-89 | 200 | 57600 | 11600 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 有 |
151 | B-61 | 50.4 | 15725 | 3200 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 有 |
152 | B123-110 | 51 | 16524 | 3400 | 符合環(huán)保要求的生產(chǎn),倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 有 |
