關(guān)聯(lián)公告
暫無(wú)關(guān)聯(lián)公告
貴陽(yáng)市一批資產(chǎn)招租
2023-12-07
項(xiàng)目名稱(chēng):貴陽(yáng)市一批資產(chǎn)招租
項(xiàng)目編號(hào):GP-B-ZL-2023366(366)
國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào): --
掛牌價(jià): 詳見(jiàn)招租資產(chǎn)清單
信息披露日期:2023-12-07 至 2023-12-13
招租信息披露申報(bào)表 | |||||||||
標(biāo)的物名稱(chēng):貴陽(yáng)市一批資產(chǎn)招租 | |||||||||
項(xiàng)目編號(hào):GP-B-ZL-2023366(366) | 信息披露期限:2023年12月7日至2023年12月13日(5個(gè)工作日) | ||||||||
招租資產(chǎn)清單 | |||||||||
序號(hào) | 資產(chǎn)名稱(chēng) | 招租面積(㎡) | 招租底價(jià)(元/年) | 租金遞增方式 | 租期(年) | 免租金裝修期(月) | 保證金(元) | 是否有原租戶(hù) | 備注 |
標(biāo)的1 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)貴惠路1-2號(hào)門(mén)面 | 18.60 | 14,508.00 | 無(wú) | 1 | 無(wú) | 3,000.00 | 否 | |
標(biāo)的2 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)貴惠路1-5號(hào)門(mén)面 | 30.99 | 24,172.20 | 無(wú) | 1 | 無(wú) | 4,900.00 | 否 | |
標(biāo)的3 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)貴惠路1-6號(hào)門(mén)面 | 31.40 | 24,492.00 | 無(wú) | 1 | 無(wú) | 4,900.00 | 否 | |
標(biāo)的4 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)貴惠路1-9號(hào)門(mén)面 | 109.81 | 85,651.80 | 無(wú) | 1 | 無(wú) | 17,200.00 | 否 | |
標(biāo)的5 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)貴惠路1-10號(hào)門(mén)面 | 94.13 | 73,421.40 | 無(wú) | 1 | 無(wú) | 15,000.00 | 否 | |
標(biāo)的6 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)貴惠路1-12號(hào)門(mén)面 | 13.55 | 10,569.00 | 無(wú) | 1 | 無(wú) | 2,200.00 | 否 | |
標(biāo)的7 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)貴惠路1-14號(hào)門(mén)面 | 35.70 | 27,846.00 | 無(wú) | 1 | 無(wú) | 6,000.00 | 否 | |
標(biāo)的8 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)瑞花巷1-1號(hào)門(mén)面 | 55.65 | 30,051.00 | 無(wú) | 1 | 無(wú) | 6,100.00 | 否 | |
標(biāo)的9 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)瑞花巷1-3號(hào)門(mén)面 | 33.05 | 17,847.00 | 無(wú) | 1 | 無(wú) | 3,600.00 | 否 | |
標(biāo)的10 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)瑞花巷1-12號(hào)門(mén)面 | 7.97 | 4,303.80 | 無(wú) | 1 | 無(wú) | 900.00 | 否 | |
標(biāo)的11 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)瑞花巷1-13號(hào)門(mén)面 | 7.59 | 4,098.60 | 無(wú) | 1 | 無(wú) | 900.00 | 否 | |
標(biāo)的12 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)瑞花巷1-14號(hào)門(mén)面 | 12.61 | 6,809.40 | 無(wú) | 1 | 無(wú) | 1,400.00 | 否 | |
標(biāo)的13 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)瑞花巷1-15號(hào)門(mén)面 | 12.65 | 6,831.00 | 無(wú) | 1 | 無(wú) | 1,400.00 | 否 | |
標(biāo)的14 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)瑞花巷1-16號(hào)門(mén)面 | 15.13 | 8,170.20 | 無(wú) | 1 | 無(wú) | 1,700.00 | 否 | |
標(biāo)的15 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)瑞花巷二層小樓1-2號(hào)門(mén)面 | 18.26 | 4,382.40 | 無(wú) | 1 | 無(wú) | 900.00 | 是 | |
標(biāo)的16 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)瑞花巷二層小樓1-5號(hào)門(mén)面 | 16.55 | 3,972.00 | 無(wú) | 1 | 無(wú) | 800.00 | 否 | |
標(biāo)的17 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)瑞花巷二層小樓1-6號(hào)門(mén)面 | 16.77 | 4,024.80 | 無(wú) | 1 | 無(wú) | 800.00 | 是 | |
標(biāo)的18 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)瑞花巷二層小樓1-7號(hào)門(mén)面 | 16.77 | 4,024.80 | 無(wú) | 1 | 無(wú) | 800.00 | 否 | |
標(biāo)的19 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)瑞花巷二層小樓1-10號(hào)門(mén)面 | 19.08 | 4,579.20 | 無(wú) | 1 | 無(wú) | 1,000.00 | 是 | |
標(biāo)的20 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)瑞花巷二層小樓2-2號(hào)房間 | 16.90 | 4,056.00 | 無(wú) | 1 | 無(wú) | 800.00 | 否 | |
標(biāo)的21 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)瑞花巷二層小樓2-3號(hào)房間 | 16.79 | 4,029.60 | 無(wú) | 1 | 無(wú) | 800.00 | 否 | |
標(biāo)的22 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)瑞花巷二層小樓2-7號(hào)房間 | 15.52 | 3,724.80 | 無(wú) | 1 | 無(wú) | 750.00 | 否 | |
標(biāo)的23 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)瑞花巷二層小樓2-8號(hào)房間 | 18.58 | 4,459.20 | 無(wú) | 1 | 無(wú) | 900.00 | 否 | |
標(biāo)的24 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)瑞花巷二層小樓2-9號(hào)房間 | 18.47 | 4,432.80 | 無(wú) | 1 | 無(wú) | 900.00 | 否 | |
標(biāo)的25 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)瑞花巷二層小樓2-11號(hào)房間 | 18.12 | 4,348.80 | 無(wú) | 1 | 無(wú) | 900.00 | 否 | |
標(biāo)的26 | 貴陽(yáng)市云巖區(qū)新添大道南段510號(hào)1-1號(hào)門(mén)面 | 33.17 | 13,931.40 | 3.00% | 3 | 無(wú) | 2,800.00 | 是 | |
標(biāo)的27 | 貴陽(yáng)市云巖區(qū)新添大道南段510號(hào)1-4號(hào)門(mén)面 | 47.27 | 19,853.40 | 3.00% | 3 | 無(wú) | 4,000.00 | 否 | |
標(biāo)的28 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)沙沖南路89號(hào)右側(cè)一層門(mén)面01 | 44.78 | 29,554.80 | 3.00% | 3 | 無(wú) | 6,000.00 | 是 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)沙沖南路89號(hào)右側(cè)1-11號(hào)門(mén)面 |
標(biāo)的29 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)沙沖南路89號(hào)右側(cè)一層門(mén)面02 | 19.50 | 12,870.00 | 3.00% | 3 | 無(wú) | 2,600.00 | 是 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)沙沖南路89號(hào)右側(cè)1-10號(hào)門(mén)面 |
標(biāo)的30 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)沙沖南路89號(hào)右側(cè)一層門(mén)面03 | 20.70 | 13,662.00 | 3.00% | 3 | 無(wú) | 2,800.00 | 是 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)沙沖南路89號(hào)右側(cè)1-9號(hào)門(mén)面 |
標(biāo)的31 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)沙沖南路89號(hào)右側(cè)一層門(mén)面04 | 19.80 | 13,068.00 | 3.00% | 3 | 無(wú) | 2,700.00 | 是 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)沙沖南路89號(hào)右側(cè)1-8號(hào)門(mén)面 |
標(biāo)的32 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)沙沖南路89號(hào)右側(cè)一層門(mén)面05 | 21.30 | 14,058.00 | 3.00% | 3 | 無(wú) | 2,900.00 | 是 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)沙沖南路89號(hào)右側(cè)1-7號(hào)門(mén)面 |
標(biāo)的33 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)沙沖南路89號(hào)右側(cè)一層門(mén)面06 | 20.70 | 13,662.00 | 3.00% | 3 | 無(wú) | 2,800.00 | 是 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)沙沖南路89號(hào)右側(cè)1-6號(hào)門(mén)面 |
標(biāo)的34 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)沙沖南路89號(hào)右側(cè)一層門(mén)面07 | 19.80 | 13,068.00 | 3.00% | 3 | 無(wú) | 2,700.00 | 是 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)沙沖南路89號(hào)右側(cè)1-5號(hào)門(mén)面 |
標(biāo)的35 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)沙沖南路89號(hào)右側(cè)一層門(mén)面08 | 19.80 | 13,068.00 | 3.00% | 3 | 無(wú) | 2,700.00 | 否 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)沙沖南路89號(hào)右側(cè)1-4號(hào)門(mén)面 |
標(biāo)的36 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)沙沖南路89號(hào)右側(cè)一層門(mén)面09 | 10.05 | 6,633.00 | 3.00% | 3 | 無(wú) | 1,400.00 | 否 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)沙沖南路89號(hào)右側(cè)1-3號(hào)門(mén)面 |
標(biāo)的37 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)沙沖南路89號(hào)右側(cè)一層門(mén)面10 | 10.05 | 6,633.00 | 3.00% | 3 | 無(wú) | 1,400.00 | 否 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)沙沖南路89號(hào)右側(cè)1-2號(hào)門(mén)面 |
標(biāo)的38 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)沙沖南路89號(hào)右側(cè)一層門(mén)面11 | 20.10 | 13,266.00 | 3.00% | 3 | 無(wú) | 2,700.00 | 否 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)沙沖南路89號(hào)右側(cè)1-1號(hào)門(mén)面 |
標(biāo)的39 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)沙沖南路89號(hào)右側(cè)二層門(mén)面01 | 74.26 | 22,278.00 | 3.00% | 3 | 無(wú) | 4,500.00 | 是 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)沙沖南路89號(hào)右側(cè)2-2號(hào)門(mén)面 |
標(biāo)的40 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)沙沖南路89號(hào)右側(cè)二層門(mén)面02 | 47.03 | 14,109.00 | 3.00% | 3 | 無(wú) | 2,900.00 | 否 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)沙沖南路89號(hào)右側(cè)2-1號(hào)門(mén)面 |
標(biāo)的41 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)沙沖南路89號(hào)右側(cè)二層門(mén)面03 | 79.80 | 23,940.00 | 3.00% | 3 | 無(wú) | 4,800.00 | 否 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)沙沖南路89號(hào)右側(cè)2-3號(hào)門(mén)面 |
標(biāo)的42 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)沙沖南路89號(hào)左側(cè)一層門(mén)面01 | 33.13 | 21,865.80 | 3.00% | 3 | 無(wú) | 4,500.00 | 否 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)沙沖南路89號(hào)左側(cè)1-16號(hào)門(mén)面 |
標(biāo)的43 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)沙沖南路89號(hào)左側(cè)一層門(mén)面02 | 19.80 | 13,068.00 | 3.00% | 3 | 無(wú) | 2,700.00 | 是 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)沙沖南路89號(hào)左側(cè)1-15號(hào)門(mén)面 |
標(biāo)的44 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)沙沖南路89號(hào)左側(cè)一層門(mén)面03 | 19.80 | 13,068.00 | 3.00% | 3 | 無(wú) | 2,700.00 | 是 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)沙沖南路89號(hào)左側(cè)1-14號(hào)門(mén)面 |
標(biāo)的45 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)沙沖南路89號(hào)左側(cè)一層門(mén)面04 | 19.50 | 12,870.00 | 3.00% | 3 | 無(wú) | 2,600.00 | 是 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)沙沖南路89號(hào)左側(cè)1-13號(hào)門(mén)面 |
標(biāo)的46 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)沙沖南路89號(hào)左側(cè)一層門(mén)面06 | 30.15 | 19,899.00 | 3.00% | 3 | 無(wú) | 4,000.00 | 是 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)沙沖南路89號(hào)左側(cè)1-11號(hào)門(mén)面 |
標(biāo)的47 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)沙沖南路89號(hào)左側(cè)二層門(mén)面01 | 139.90 | 41,970.00 | 3.00% | 3 | 無(wú) | 9,000.00 | 否 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)沙沖南路89號(hào)左側(cè)2-1號(hào)門(mén)面 |
標(biāo)的48 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)沙沖路8號(hào)正大門(mén)左側(cè)門(mén)面1-1 | 23.54 | 33,897.60 | 3.00% | 3 | 無(wú) | 7,000.00 | 是 | |
標(biāo)的49 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)沙沖路8號(hào)正大門(mén)左側(cè)門(mén)面1-2 | 23.62 | 34,012.80 | 3.00% | 3 | 無(wú) | 7,000.00 | 是 | |
標(biāo)的50 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)沙沖路8號(hào)正大門(mén)左側(cè)門(mén)面1-3 | 23.04 | 33,177.60 | 3.00% | 3 | 無(wú) | 7,000.00 | 是 | |
標(biāo)的51 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)沙沖路8號(hào)正大門(mén)左側(cè)門(mén)面1-5 | 21.02 | 30,268.80 | 3.00% | 3 | 無(wú) | 6,500.00 | 是 | |
標(biāo)的52 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)沙沖路8號(hào)正大門(mén)左側(cè)門(mén)面1-6 | 4.35 | 6,264.00 | 3.00% | 3 | 無(wú) | 1,300.00 | 是 | |
標(biāo)的53 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)沙沖路8號(hào)正大門(mén)左側(cè)門(mén)面2-1 | 30.09 | 9,388.08 | 3.00% | 3 | 無(wú) | 1,900.00 | 否 | |
標(biāo)的54 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)沙沖路8號(hào)正大門(mén)左側(cè)門(mén)面2-2 | 30.09 | 9,388.08 | 3.00% | 3 | 無(wú) | 1,900.00 | 否 | |
標(biāo)的55 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)沙沖路8號(hào)正大門(mén)左側(cè)門(mén)面2-3 | 30.09 | 9,388.08 | 3.00% | 3 | 無(wú) | 1,900.00 | 否 | |
標(biāo)的56 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)沙沖路8號(hào)正大門(mén)左側(cè)門(mén)面2-4 | 30.00 | 9,360.00 | 3.00% | 3 | 無(wú) | 1,900.00 | 是 | |
標(biāo)的57 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)沙沖路8號(hào)校門(mén)門(mén)面房右側(cè)門(mén)面1-2 | 48.85 | 70,344.00 | 3.00% | 3 | 無(wú) | 15,000.00 | 是 | |
標(biāo)的58 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)沙沖路8號(hào)校門(mén)門(mén)面房右側(cè)門(mén)面1-3 | 25.82 | 37,180.80 | 3.00% | 3 | 無(wú) | 7,500.00 | 是 | |
標(biāo)的59 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)沙沖路8號(hào)校門(mén)門(mén)面房右側(cè)門(mén)面1-4 | 26.25 | 37,800.00 | 3.00% | 3 | 無(wú) | 7,600.00 | 是 | |
標(biāo)的60 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)沙沖路8號(hào)校門(mén)門(mén)面房右側(cè)門(mén)面1-5 | 23.61 | 33,998.40 | 3.00% | 3 | 無(wú) | 6,800.00 | 是 | |
標(biāo)的61 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)沙沖路8號(hào)校門(mén)門(mén)面房右側(cè)門(mén)面2-1 | 29.82 | 9,303.84 | 3.00% | 3 | 無(wú) | 1,900.00 | 是 | |
標(biāo)的62 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)沙沖路8號(hào)校門(mén)門(mén)面房右側(cè)門(mén)面2-2 | 33.16 | 10,345.92 | 3.00% | 3 | 無(wú) | 2,100.00 | 否 | |
標(biāo)的63 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)沙沖路8號(hào)校門(mén)門(mén)面房右側(cè)門(mén)面2-3 | 65.23 | 20,351.76 | 3.00% | 3 | 無(wú) | 4,100.00 | 否 | |
標(biāo)的64 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)沙沖路8號(hào)智慧新苑門(mén)面1-1 | 80.67 | 125,845.20 | 3.00% | 3 | 無(wú) | 26,000.00 | 否 | |
標(biāo)的65 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)沙沖路8號(hào)智慧新苑門(mén)面1-2 | 85.97 | 134,113.20 | 3.00% | 3 | 無(wú) | 27,000.00 | 否 | |
標(biāo)的66 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)沙沖路8號(hào)朝陽(yáng)路門(mén)面1-1 | 17.06 | 8,188.80 | 3.00% | 3 | 無(wú) | 1,700.00 | 是 | |
標(biāo)的67 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)沙沖路8號(hào)朝陽(yáng)路門(mén)面1-2 | 23.44 | 11,251.20 | 3.00% | 3 | 無(wú) | 2,300.00 | 是 | |
標(biāo)的68 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)沙沖路8號(hào)朝陽(yáng)路門(mén)面1-3 | 22.36 | 10,732.80 | 3.00% | 3 | 無(wú) | 2,200.00 | 否 | |
標(biāo)的69 | 貴陽(yáng)市云巖區(qū)鹽務(wù)街35號(hào)行政辦公樓602房間 | 42.13 | 20,222.40 | 3.00% | 3 | 無(wú) | 4,100.00 | 是 | |
標(biāo)的70 | 貴陽(yáng)市云巖區(qū)鹽務(wù)街35號(hào)行政辦公樓609房間 | 98.68 | 47,366.40 | 3.00% | 3 | 無(wú) | 9,500.00 | 否 | |
標(biāo)的物是否有抵押擔(dān)保情況:□ 是 ■ 否 | 標(biāo)的物資產(chǎn)類(lèi)型:■居住用房 ■商業(yè)用房 □閑置土地使用權(quán) □其他 | ||||||||
備注 | |||||||||
標(biāo)的配套設(shè)施情況 | 水 | □是 □否 □未安裝 | |||||||
電 | □是 □否 □未安裝 | ||||||||
燃?xì)?/td> | □是 □否 □未安裝 | ||||||||
電話 | □是 □否 □未安裝 | ||||||||
光纖 | □是 □否 □未安裝 | ||||||||
有線電視 | □是 □否 □未安裝 | ||||||||
標(biāo)的其他情況說(shuō)明 | 1.租賃期間產(chǎn)生的所有費(fèi)用由承租方自行承擔(dān)(如:物業(yè)管理費(fèi)、衛(wèi)生費(fèi)、水電費(fèi)等)。 2.承租方不得對(duì)標(biāo)的進(jìn)行轉(zhuǎn)租(收取轉(zhuǎn)讓費(fèi))、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借、分租。 3.依照房屋現(xiàn)狀出租,以實(shí)際租賃面積為準(zhǔn)。現(xiàn)有裝修拆除、內(nèi)(外)部重新裝修及設(shè)備設(shè)施維修改造等相關(guān)費(fèi)用由承租方自行承擔(dān)。重新裝修的方案需符合國(guó)家相關(guān)規(guī)定,并書(shū)面報(bào)招租方審核同意后方可施工;如未經(jīng)出租人同意就擅自施工,招租方將有權(quán)解除租賃合同,造成的一切損失由承租方自行承擔(dān)。 4.承租方在租賃期限屆滿后及非招租方原因中途終止合同的,不得提出裝修補(bǔ)償要求,不得拆除、毀壞設(shè)施、設(shè)備或由承租方投入的裝修。 5.如遇城市改造等不可抗力因素導(dǎo)致租賃合同不能履行時(shí),招租方不承擔(dān)任何責(zé)任及經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。 6.原租戶(hù)在同等條件下享有優(yōu)先承租權(quán)。 | ||||||||
對(duì)承租方資質(zhì)的要求 | 承租方性質(zhì) | □法人 □自然人 □其他組織 ■以上都可以 | |||||||
資格條件 | 凡具備完全民事行為能力且征信良好的公民、法人和其他組織均可參加公開(kāi)招租。 | ||||||||
對(duì)標(biāo)的使用的特殊規(guī)定和要求 | 環(huán)境衛(wèi)生 | 承租方負(fù)責(zé)維護(hù)、繳納相關(guān)費(fèi)用 | |||||||
安全生產(chǎn) | 承租方按政府有關(guān)規(guī)定切實(shí)做好安全生產(chǎn)(包含解決安全隱患)、安全經(jīng)營(yíng)管理工作,并解決好環(huán)境衛(wèi)生、治安、消防等有關(guān)社會(huì)問(wèn)題并承擔(dān)費(fèi)用。 | 標(biāo)的裝修需符合國(guó)家相關(guān)規(guī)定 | |||||||
用途限制 | 無(wú) | ||||||||
對(duì)租賃方式的要求 | 租期 | □1-2年 ■3-5年 □6-10年 □10年以上 | 詳見(jiàn)招租資產(chǎn)清單 | ||||||
租金掛牌價(jià) | 詳見(jiàn)招租資產(chǎn)清單 | ||||||||
租金付款方式 | □一次性支付 □按年支付 ■按季支付 □按半年支付 | 遵循先交租金后使用的原則,先付后用,按季度支付。承租方自合同簽訂5個(gè)工作日內(nèi),交付首季度租金,以后租賃費(fèi)支付時(shí)間為上一季度租賃期限屆滿20日以前支付當(dāng)季費(fèi)用。 | |||||||
履約保證金 | 1、合同簽訂后5個(gè)工作日內(nèi),承租方需向招租方繳納首年度租金的10%作為履約保證金;因承租方自身原因造成違約履約保證金不予退還; 如承租方存在以下任何一種違約情況,招租方可單方解除本合同且不予退還已收取的履約保證金,由此造成的損失由承租方承擔(dān):(1)承租方在租賃期內(nèi)私自轉(zhuǎn)租;(2)承租方未按照合同約定及時(shí)足額的支付租金,逾期超過(guò)30日;(3)承租方在租賃期間造成安全事故,對(duì)甲方造成負(fù)面影響或經(jīng)濟(jì)損失; 如不存在違約情況,在租賃期滿后5個(gè)工作日內(nèi)應(yīng)將履約違約金全額退還承租方,履約保證金不計(jì)息。 | ||||||||
交易保證金 | 詳見(jiàn)招租資產(chǎn)清單 | 如進(jìn)入競(jìng)價(jià)程序后,交易保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金。交易保證金繳納截止日期為掛牌截止日17:00前(以銀行到賬時(shí)間為準(zhǔn))。 | |||||||
其他 | 1、如產(chǎn)生兩個(gè)或兩個(gè)以上符合條件的意向承租方,采用網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式;2、若只有一家符合條件的報(bào)名方,經(jīng)招租方審核并確認(rèn)其承租資格后,報(bào)名方即為最終承租方。 | 報(bào)名資料:1、提供在有效期內(nèi)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件;2、法定代表人身份證復(fù)印件;如是授權(quán)代表需提供授權(quán)代表授權(quán)書(shū);授權(quán)代表身份證及復(fù)印件;3、承租方為自然人的,提供自然人身份證原件及復(fù)印件;4、意向承租方登記表;5、交易保證金須知;6、要求的其他資料。(所有提交資料均需加蓋手印或公章) | |||||||
承租方按照《貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司服務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》向交易所交納交易服務(wù)費(fèi)。 | |||||||||
確定承租方后,若因交易一方或雙方不按規(guī)定簽訂《租賃合同》的,產(chǎn)權(quán)交易所有權(quán)向拒簽方或違約方收取相應(yīng)的交易服務(wù)費(fèi)用。 | |||||||||
信息披露期滿后,如未征集到意向承租方 | (√)A.不變更信息披露條件,按5個(gè)工作日為一個(gè)周期進(jìn)行延期披露,直至征集到意向承租方。 | ||||||||
( )B.變更信息披露條件,重新信息披露。 | |||||||||
( )C.終止信息披露。 | |||||||||
標(biāo)的物信息披露申報(bào)人聲明 | 根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及政策規(guī)定,本招租方同意在貴所對(duì)外進(jìn)行招租信息發(fā)布和組織實(shí)施交易,并諾: 1、本招租方對(duì)所填寫(xiě)的內(nèi)容及提交的所有材料(包括原件、復(fù)印件)的準(zhǔn)確性、完整性、公平性、合理性、規(guī)范性承擔(dān)責(zé)任;同意貴所按本申報(bào)書(shū)內(nèi)容發(fā)布公告,信息公告期間,符合要求的意向承租方均可到貴所進(jìn)行報(bào)名求租登記,并查閱招租標(biāo)的相關(guān)信息和材料; 2、已知悉貴所的交易制度,并充分理解和認(rèn)可,同意貴所按照交易制度的相關(guān)規(guī)定組織實(shí)施交易活動(dòng); 3、掛牌后,不隨意變動(dòng)或無(wú)故取消所發(fā)布信息; 4、不通過(guò)其他渠道發(fā)布公告,不自行與承租方接觸或協(xié)商標(biāo)的租賃事宜。 5、所申請(qǐng)信息披露招租的標(biāo)的物未涉訴、非違章建筑。 | ||||||||
保證金繳納賬號(hào) | 開(kāi)戶(hù)名:貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司 開(kāi)戶(hù)行:貴陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 賬號(hào):2182010001201100013925 | ||||||||
附注:承租方交納的保證金參照本信息披露要求以及貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司交易保證金須知執(zhí)行。意向承租方享有以下權(quán)利 (1)有權(quán)要求了解本次招租標(biāo)的的詳細(xì)資料 (2)有權(quán)要求招租方提供更詳細(xì)的資料或就有關(guān)問(wèn)題做出答復(fù); (3)有權(quán)要求對(duì)標(biāo)的進(jìn)行實(shí)地考察或詳細(xì)勘察。 同時(shí)意向承租方負(fù)有如下義務(wù): (1)遵守國(guó)家有關(guān)法律,法規(guī),規(guī)章及政策和本所交易規(guī)則的有關(guān)規(guī)定; (2)對(duì)所了解到的本次招租涉及的商業(yè)機(jī)密保密。 | |||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理: 楊經(jīng)理 聯(lián)系電話: 0851-86793166 交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系地址:貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號(hào)聯(lián)合廣場(chǎng)A座 |