(預披露)貴陽市久銀基金管理有限公司22%股權轉(zhuǎn)讓(國務院國資委檢測編號:G32021GZ1000015)
標的名稱 | (預披露)貴陽市久銀基金管理有限公司22%股權轉(zhuǎn)讓(國務院國資委檢測編號:G32021GZ1000015) | ||||
項目編號 | GP-A-CQ-2021027(15) | ||||
預公告起始日期 | 2021/3/17 | 預公告截止日期 | 2021/3/19 | ||
預公告周期 | 3個工作日 | 發(fā)布媒體名稱 | 貴州陽光產(chǎn)權交易所有限公司官網(wǎng) | ||
標的所在地 | 貴陽市 | 標的所屬行業(yè) | 金融 | ||
一、轉(zhuǎn)讓方簡況 | |||||
轉(zhuǎn)讓方 基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 貴陽綜合保稅區(qū)開發(fā)投資(集團)有限公司 | |||
注冊地(住所) | 貴州省貴陽市貴陽綜合保稅區(qū)保稅園 | ||||
法定代表人 | 王琦 | ||||
注冊資本 | 200000萬 | ||||
經(jīng)濟類型 | 國有控股 | ||||
公司類型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 有限責任公司 | ||||
經(jīng)營規(guī)模 | □大 ■中 □小 | ||||
統(tǒng)一社會信用代碼(組織機構代碼證號) | 91520100308742537T | ||||
產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓行為決策及批準情況 | 國資監(jiān)管機構 | □國務院國資委監(jiān)管 □中央其他部委監(jiān)管 □省級國資委監(jiān)管 □省級其他部門監(jiān)管 □市級國資委監(jiān)管 □市級其他部門監(jiān)管 | |||
所屬集團或主管部門名稱 | 貴陽綜合保稅區(qū)管理委員會 | ||||
組織機構代碼 | |||||
批準單位名稱 | 貴陽綜合保稅區(qū)管理委員會 | ||||
決議類型 | □批復 □股東會決議 □董事會決議 □總經(jīng)理辦公會決議 ■其他 | ||||
內(nèi)部審議情況 | 貴陽綜合保稅區(qū)管理委員會主任辦公會紀要 | ||||
二、標的企業(yè)簡況 | |||||
標的企業(yè) 基本情況 | 標的企業(yè)名稱 | 貴陽市久銀基金管理有限公司 | |||
注冊地(住所) | 貴州省貴陽市貴陽綜合保稅區(qū)綜保路349號6樓6095-3 | ||||
法定代表人 | 趙昱東 | ||||
成立時間 | 2017年10月13日 | ||||
注冊資本 | 5000萬 | ||||
經(jīng)濟類型 | 國有參股 | ||||
公司類型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 其他有限責任公司 | ||||
經(jīng)營規(guī)模 | □大 □中 ■小 | ||||
統(tǒng)一社會信用代碼(組織機構代碼證號) | 91520192MA6EBR0A6X | ||||
經(jīng)營范圍 | 法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定應當許可(審批)的,經(jīng)審批機關批準后憑許可(審批)文件經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定無需許可(審批)的,市場主體自主選擇經(jīng)營。(投資管理;對非上市公司股權投資及上市公司非公開發(fā)行的股票投資;受托管理私募股權投資基金(1、不得以任何方式公開發(fā)售基金產(chǎn)品;2、私募投資基金管理資格須按《證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》依法取得);固定資產(chǎn)管理;實業(yè)項目投資;創(chuàng)業(yè)投資;企業(yè)管理(不含國家法律法規(guī)、國務院決定限制和禁止的項目) | ||||
是否含有國有劃撥土地 | □是 ■否 | ||||
標的企業(yè) 股權結(jié)構 | 標的企業(yè)原股東是否放棄行使優(yōu)先購買權 | ■是 □否 | |||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | |||
1 | 光大金控(浙江)資產(chǎn)管理有限公司 | 40% | |||
2 | 貴陽市城市建設投資有限公司 | 38% | |||
3 | 貴陽綜合保稅區(qū)開發(fā)投資(集團)有限公司 | 22% | |||
4 | |||||
5 | |||||
主要財務 指標 | 以下數(shù)據(jù)出自年度審計報告 | ||||
2020年9月30日 | 營業(yè)收入(萬元) | 利潤總額(萬元) | 凈利潤(萬元) | ||
- | 0.553256 | 0.525593 | |||
資產(chǎn)總計(萬元) | 負債總計(萬元) | 所有者權益(萬元) | |||
241.789974 | 0.189249 | 241.600725 | |||
審計機構 | 貴陽安達會計師事務所 | ||||
審計基準日 | 2020年9月30日 | ||||
以下數(shù)據(jù)出自最近一期企業(yè)財務報表 | |||||
報表日期 | 營業(yè)收入(萬元) | 利潤總額(萬元) | 凈利潤(萬元) | ||
2020/12/31 | - | 0.716611 | 0.537458 | ||
報表類型 | 資產(chǎn)總計(萬元) | 負債總計(萬元) | 所有者權益(萬元) | ||
月報 | 241.953329 | 0.567083 | 241.386246 | ||
三、受讓方資格條件 | |||||
受讓方資格條件 | 無 | ||||
受讓方交易條件 | 無 | ||||
項目聯(lián)系人:劉經(jīng)理、勾經(jīng)理 聯(lián)系電話:0851-84702903 |