關(guān)聯(lián)公告
凱里市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司91間門面招租項(xiàng)目
2023-03-23
項(xiàng)目名稱:凱里市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司91間門面招租項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):GP-D-ZL-202360(60)
國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào): --
掛牌價(jià): 詳見(jiàn)資產(chǎn)清單
信息披露日期:2023-03-23 至 2023-04-06
招租信息披露申報(bào)表 | ||||||
項(xiàng)目名稱:凱里市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司91間門面招租項(xiàng)目 | ||||||
項(xiàng)目編號(hào):GP-D-ZL-202360(60) | 信息披露期限:2023年3月23日至2023年4月6日(10個(gè)工作日) | |||||
標(biāo)的情況簡(jiǎn)介:資產(chǎn)位于凱里市區(qū),由于本次項(xiàng)目涉及標(biāo)的較多,標(biāo)的情況詳見(jiàn)資產(chǎn)清單。 | ||||||
資產(chǎn)清單 | ||||||
標(biāo)的 | 不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證資產(chǎn)座落 | 招租面積(㎡) | 月租金(元) | 交易保證金(元) | 是否有原承租戶 | 資產(chǎn)坐落 |
標(biāo)的1 | 凱里市寧波路13號(hào) | 26 | 4862 | 3000 | 是 | 寧波路11號(hào)原民貿(mào)公司第2間 |
標(biāo)的2 | 23 | 4301 | 3000 | 是 | 寧波路11號(hào)原民貿(mào)公司第3間 | |
標(biāo)的3 | 26 | 5600 | 3000 | 是 | 寧波路11號(hào)原民貿(mào)公司第4間 | |
標(biāo)的4 | 26 | 4862 | 3000 | 是 | 寧波路11號(hào)原民貿(mào)公司第8間 | |
標(biāo)的5 | 26 | 4862 | 3000 | 是 | 寧波路11號(hào)原民貿(mào)公司第9間 | |
標(biāo)的6 | 26 | 6448 | 3000 | 是 | 寧波路11號(hào)原民貿(mào)公司第10間 | |
標(biāo)的7 | 26 | 6448 | 3000 | 是 | 寧波路11號(hào)原民貿(mào)公司第11間 | |
標(biāo)的8 | 26 | 6448 | 3000 | 否 | 寧波路11號(hào)原民貿(mào)公司第12間 | |
標(biāo)的9 | 26 | 6448 | 3000 | 否 | 寧波路11號(hào)原民貿(mào)公司第13間 | |
標(biāo)的10 | 凱里市瑞祥路3號(hào) | 27 | 3348 | 3000 | 是 | 友莊路原市財(cái)政局1間 |
標(biāo)的11 | 27 | 3348 | 3000 | 是 | 友莊路原市財(cái)政局2間 | |
標(biāo)的12 | 27 | 3348 | 3000 | 是 | 友莊路原市財(cái)政局3間 | |
標(biāo)的13 | 27 | 3348 | 3000 | 是 | 友莊路原市財(cái)政局4間 | |
標(biāo)的14 | 韶山北路錦江大廈1層B3、韶山北路錦江大廈1層B4號(hào) | 139.78 | 58708 | 8000 | 是 | 韶山北路錦江大廈1層B3、B4號(hào) |
標(biāo)的15 | 州府路原財(cái)政局門面 | 28.69 | 2955 | 3000 | 是 | 州府路原財(cái)政局門面 |
標(biāo)的16 | 州府路原財(cái)政局第二、第三層 | 149.69 | 2994 | 3000 | 否 | 州府路原財(cái)政局第二、第三層 |
標(biāo)的17 | 凱里市商場(chǎng)街8號(hào)民政局后樓 | 30.25 | 2118 | 3000 | 是 | 商場(chǎng)街民政局后樓門面1號(hào) |
標(biāo)的18 | 16.41 | 1149 | 3000 | 是 | 商場(chǎng)街民政局后樓門面2號(hào) | |
標(biāo)的19 | 11.95 | 880 | 2000 | 是 | 商場(chǎng)街民政局后樓門面3號(hào) | |
標(biāo)的20 | 11.95 | 880 | 2000 | 是 | 商場(chǎng)街民政局后樓門面4號(hào) | |
標(biāo)的21 | 16.41 | 1149 | 3000 | 是 | 商場(chǎng)街民政局后樓門面5號(hào) | |
標(biāo)的22 | 30.25 | 2299 | 3000 | 是 | 商場(chǎng)街民政局后樓門面6號(hào) | |
標(biāo)的23 | 營(yíng)盤西路南側(cè)、市府巷西側(cè)1幢1層1號(hào) | 77.61 | 8192 | 3000 | 是 | 營(yíng)盤西路南側(cè)、市府巷西側(cè)1幢1層1號(hào)(營(yíng)盤西路42號(hào)) |
標(biāo)的24 | 營(yíng)盤西路南側(cè)、市府巷西側(cè)1幢1層2號(hào) | 68.95 | 5861 | 3000 | 是 | 營(yíng)盤西路南側(cè)、市府巷西側(cè)1幢1層2號(hào)(營(yíng)盤西路42號(hào)) |
標(biāo)的25 | 凱里市營(yíng)盤西路原交通局 | 87.14 | 8700 | 3000 | 是 | 營(yíng)盤西路南側(cè)、市府巷西側(cè)1幢1層3號(hào)(營(yíng)盤西路42號(hào)) |
標(biāo)的26 | 51.2 | 5940 | 3000 | 是 | 營(yíng)盤西路南側(cè)、市府巷西側(cè)1幢1層4號(hào)(營(yíng)盤西路42號(hào)) | |
標(biāo)的27 | 營(yíng)盤西路南側(cè)、市府巷西側(cè)1幢1層5號(hào) | 53.9 | 5964 | 3000 | 是 | 營(yíng)盤西路南側(cè)、市府巷西側(cè)1幢1層5號(hào)(營(yíng)盤西路42號(hào)) |
標(biāo)的28 | 營(yíng)盤西路南側(cè)、市府巷西側(cè)1幢1層6號(hào) | 53.9 | 4582 | 3000 | 是 | 營(yíng)盤西路南側(cè)、市府巷西側(cè)1幢1層6號(hào)(營(yíng)盤西路42號(hào)) |
標(biāo)的29 | 凱里市營(yíng)盤西路 | 44.45 | 3200 | 3000 | 是 | 市府巷原市民宗局1號(hào)(物資巷) |
標(biāo)的30 | 44.79 | 3225 | 3000 | 是 | 市府巷原市民宗局2號(hào)(物資巷) | |
標(biāo)的31 | 40.7 | 3150 | 3000 | 是 | 市府巷原市民宗局3號(hào)(物資巷) | |
標(biāo)的32 | 35 | 2600 | 3000 | 是 | 市府巷原市民宗局4號(hào)(物資巷) | |
標(biāo)的33 | 32.35 | 2329 | 3000 | 否 | 市府巷原市民宗局5號(hào)(物資巷) | |
標(biāo)的34 | 44.06 | 3172 | 3000 | 否 | 市府巷原財(cái)政局6號(hào)(物資巷) | |
標(biāo)的35 | 43.98 | 3167 | 3000 | 是 | 市府巷原市民宗局7號(hào)(物資巷) | |
標(biāo)的36 | 凱里市蓮花巷38號(hào) | 20.67 | 600 | 2000 | 是 | 凱里市蓮花巷38號(hào)8號(hào)(原保健院 |
標(biāo)的37 | 18.13 | 600 | 2000 | 是 | 凱里市蓮花巷38號(hào)7號(hào)(原保健院 | |
標(biāo)的38 | 25.28 | 860 | 2000 | 是 | 凱里市蓮花巷38號(hào)6號(hào)(原保健院 | |
標(biāo)的39 | 19.26 | 655 | 2000 | 是 | 凱里市蓮花巷38號(hào)5號(hào)(原保健院 | |
標(biāo)的40 | 18.66 | 524 | 2000 | 是 | 凱里市蓮花巷38號(hào)4號(hào)(原保健院 | |
標(biāo)的41 | 24.09 | 676 | 2000 | 是 | 凱里市蓮花巷38號(hào)3號(hào)(原保健院 | |
標(biāo)的42 | 33.08 | 600 | 2000 | 是 | 凱里市蓮花巷38號(hào)2號(hào)(原保健院 | |
標(biāo)的43 | 18.51 | 600 | 2000 | 是 | 凱里市蓮花巷38號(hào)1號(hào)(原保健院 | |
標(biāo)的44 | 凱里市商場(chǎng)街2號(hào)1層1號(hào)門面 | 41.36 | 4000 | 3000 | 是 | 凱里市商場(chǎng)街2號(hào) |
標(biāo)的45 | 凱里市營(yíng)盤西路47 | 59.24 | 4400 | 3000 | 是 | 凱里市營(yíng)盤西路47鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)局二層二間 |
標(biāo)的46 | 凱里市商場(chǎng)街1號(hào) | 36 | 3312 | 3000 | 是 | 商場(chǎng)街1號(hào)原民政局1號(hào) |
標(biāo)的47 | 36 | 3312 | 3000 | 是 | 商場(chǎng)街1號(hào)原民政局2號(hào) | |
標(biāo)的48 | 36 | 3312 | 3000 | 是 | 商場(chǎng)街1號(hào)原民政局3號(hào) | |
標(biāo)的49 | 36 | 3312 | 3000 | 是 | 商場(chǎng)街1號(hào)原民政局4號(hào) | |
標(biāo)的50 | 36 | 3312 | 3000 | 是 | 商場(chǎng)街1號(hào)原民政局5號(hào) | |
標(biāo)的51 | 36 | 3312 | 3000 | 是 | 商場(chǎng)街1號(hào)原民政局6號(hào) | |
標(biāo)的52 | 38 | 3534 | 3000 | 是 | 商場(chǎng)街1號(hào)原民政局7號(hào) | |
標(biāo)的53 | 38 | 3534 | 3000 | 是 | 商場(chǎng)街1號(hào)原民政局8號(hào) | |
標(biāo)的54 | 38 | 3534 | 3000 | 是 | 商場(chǎng)街1號(hào)原民政局9號(hào) | |
標(biāo)的55 | 38 | 3534 | 3000 | 是 | 商場(chǎng)街1號(hào)原民政局10號(hào) | |
標(biāo)的56 | 38 | 3534 | 3000 | 是 | 商場(chǎng)街1號(hào)原民政局11號(hào) | |
標(biāo)的57 | 38 | 3534 | 3000 | 是 | 商場(chǎng)街1號(hào)原民政局12號(hào) | |
標(biāo)的58 | 38 | 3534 | 3000 | 是 | 商場(chǎng)街1號(hào)原民政局13號(hào) | |
標(biāo)的59 | 595.51 | 11910 | 5000 | 是 | 商場(chǎng)街1號(hào)原民政局(2樓) | |
標(biāo)的60 | 322.25 | 6445 | 3000 | 是 | 商場(chǎng)街1號(hào)原民政局(3樓) | |
標(biāo)的61 | 凱里市市府路10號(hào) | 35.70 | 4463 | 3000 | 是 | 市醫(yī)路10號(hào)13號(hào) |
標(biāo)的62 | 47.90 | 5988 | 3000 | 是 | 市醫(yī)路10號(hào)12號(hào) | |
標(biāo)的63 | 14.14 | 1768 | 3000 | 是 | 市醫(yī)路10號(hào)11號(hào) | |
標(biāo)的64 | 26.99 | 3131 | 3000 | 是 | 市醫(yī)路10號(hào)10號(hào) | |
標(biāo)的65 | 29.65 | 3262 | 3000 | 是 | 市醫(yī)路10號(hào)9號(hào) | |
標(biāo)的66 | 11.85 | 1209 | 3000 | 是 | 市醫(yī)路10號(hào)8號(hào) | |
標(biāo)的67 | 57.35 | 5620 | 3000 | 是 | 市醫(yī)路10號(hào)7號(hào) | |
標(biāo)的68 | 58.85 | 5414 | 3000 | 是 | 市醫(yī)路10號(hào)6號(hào) | |
標(biāo)的69 | 29.45 | 2503 | 3000 | 是 | 市醫(yī)路10號(hào)5號(hào) | |
標(biāo)的70 | 27.18 | 2174 | 3000 | 是 | 市醫(yī)路10號(hào)4號(hào) | |
標(biāo)的71 | 20.39 | 1550 | 3000 | 是 | 市醫(yī)路10號(hào)3號(hào) | |
標(biāo)的72 | 22.65 | 1631 | 3000 | 是 | 市醫(yī)路10號(hào)2號(hào) | |
標(biāo)的73 | 27.56 | 1791 | 3000 | 是 | 市醫(yī)路10號(hào)1號(hào) | |
標(biāo)的74 | 凱里市韶山北路錦江大廈3層1-3-1號(hào) | 324.4 | 9732 | 3000 | 否 | 韶山南路錦江大廈3樓4號(hào)(原化妝學(xué)校) |
標(biāo)的75 | 環(huán)城北路41號(hào)2層 | 765.28 | 19132 | 5000 | 否 | 環(huán)城北路41號(hào)2層 |
標(biāo)的76 | 環(huán)城北路41號(hào)3-6層 | 874.1 | 17482 | 5000 | 否 | 環(huán)城北路41號(hào)3-6層 |
標(biāo)的77 | 東門街原商業(yè)局宿舍樓下1號(hào)門面 | 10.75 | 1301 | 3000 | 是 | 東門街原商業(yè)局宿舍樓下1號(hào)門面 |
標(biāo)的78 | 東門街原商業(yè)局宿舍樓下2號(hào)門面 | 10.67 | 1302 | 3000 | 是 | 東門街原商業(yè)局宿舍樓下2號(hào)門面 |
標(biāo)的79 | 東門街原商業(yè)局宿舍樓下3號(hào)門面 | 5.90 | 950 | 3000 | 是 | 東門街原商業(yè)局宿舍樓下3號(hào)門面 |
標(biāo)的80 | 東門街原商業(yè)局宿舍樓下4號(hào)門面 | 8.40 | 1302 | 3000 | 否 | 東門街原商業(yè)局宿舍樓下4號(hào)門面 |
標(biāo)的81 | 東門街原商業(yè)局宿舍樓下5號(hào)門面 | 8.80 | 1364 | 3000 | 是 | 東門街原商業(yè)局宿舍樓下5號(hào)門面 |
標(biāo)的82 | 韶山北路錦江大廈1層B5號(hào) | 154.04 | 18560 | 5000 | 是 | 韶山北路錦江大廈1層B5號(hào) |
標(biāo)的83 | 凱里市凱棉路138號(hào)佳和盛世一期2幢13單元1層13-1-14號(hào) | 91.98 | 8462 | 3000 | 否 | 凱里市凱棉路138號(hào)佳和盛世一期2棟13單元1層13-1-14號(hào) |
標(biāo)的84 | 凱里市凱棉路138號(hào)佳和盛世一期2幢13單元1層13-1-15號(hào) | 115.79 | 10653 | 5000 | 否 | 凱里市凱棉路138號(hào)佳和盛世一期2棟13單元1層13-1-15號(hào) |
標(biāo)的85 | 凱里市凱棉路138號(hào)佳和盛世一期2幢14單元1層14-1-18號(hào) | 115.79 | 10653 | 5000 | 否 | 凱里市凱棉路138號(hào)佳和盛世一期2棟14單元1層14-1-18號(hào) |
標(biāo)的86 | 凱里市凱棉路138號(hào)佳和盛世一期2幢14單元1層14-1-19號(hào) | 91.98 | 8462 | 3500 | 否 | 凱里市凱棉路138號(hào)佳和盛世一期2棟14單元1層14-1-19號(hào) |
標(biāo)的87 | 凱里市凱棉路138號(hào)佳和盛世一期2幢15單元1層15-1-21號(hào) | 160 | 14720 | 5000 | 否 | 凱里市凱棉路138號(hào)佳和盛世一期2棟15單元1層15-1-21號(hào) |
標(biāo)的88 | 凱里市金井路3號(hào) | 39.82 | 4778 | 3000 | 否 | 凱里市金井路3號(hào)3號(hào)門面 |
標(biāo)的89 | 凱里市金井路3號(hào) | 39.82 | 4778 | 3000 | 否 | 凱里市金井路3號(hào)4號(hào)門面 |
標(biāo)的90 | 凱里市金井路5號(hào)(北側(cè)) | 21.72 | 2606 | 3000 | 否 | 凱里市金井路3號(hào)13號(hào)門面 |
標(biāo)的91 | 凱里市金井路9號(hào)1幢1層4號(hào) | 21.58 | 2590 | 3000 | 否 | 凱里市金井路3號(hào)19號(hào)門面 |
標(biāo)的物是否有抵押擔(dān)保情況:□ 是 ■ 否 | 標(biāo)的物資產(chǎn)類型:□居住用房 ■商業(yè)用房 □閑置土地使用權(quán) | 標(biāo)的是否有原承租戶: ■是 □否 | ||||
備注 | ||||||
標(biāo)的配套設(shè)施情況 | 水 | ■ 是 □ 否 □ 未安裝 | ||||
電 | ■ 是 □ 否 □ 未安裝 | |||||
燃?xì)?/td> | □ 是 ■ 否 □ 未安裝 | |||||
電話 | □ 是 ■ 否 □ 未安裝 | |||||
光纖 | □ 是 ■ 否 □未安裝 | |||||
有線電視 | □ 是 ■ 否 □未安裝 | |||||
標(biāo)的其他情況說(shuō)明 | 1.租賃期間產(chǎn)生的所有費(fèi)用由承租方自行承擔(dān)(包括但不僅限于:物業(yè)管理費(fèi)、衛(wèi)生費(fèi)、水電費(fèi)、營(yíng)業(yè)所產(chǎn)生的各項(xiàng)稅費(fèi)等)。 2.承租方在租賃期間應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)管理和使用場(chǎng)地,且必須制定相關(guān)安全生產(chǎn)責(zé)任制。 3.承租方在租賃期限屆滿后及非招租方原因中途終止合同的,不得提出裝修補(bǔ)償要求,不得拆除、毀壞現(xiàn)有裝修及設(shè)施、設(shè)備。 4.如遇城市規(guī)劃及自然災(zāi)害等不可抗力因素導(dǎo)致租賃合同不能履行時(shí),招租方不承擔(dān)任何責(zé)任及經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。 5.本次資產(chǎn)招租部分有原承租戶,分別是:標(biāo)的1、標(biāo)的2、標(biāo)的3、標(biāo)的4、標(biāo)的5、標(biāo)的6,標(biāo)的7、標(biāo)的10、標(biāo)的11、標(biāo)的12、標(biāo)的13、標(biāo)的14、標(biāo)的15、標(biāo)的17、標(biāo)的18、標(biāo)的19、標(biāo)的20、標(biāo)的21、標(biāo)的22、標(biāo)的23、標(biāo)的24、標(biāo)的25、標(biāo)的26、標(biāo)的27、標(biāo)的28、標(biāo)的29、標(biāo)的30、標(biāo)的31、標(biāo)的32、標(biāo)的35、標(biāo)的36、標(biāo)的37、標(biāo)的38、標(biāo)的39、標(biāo)的40、標(biāo)的41、標(biāo)的42、標(biāo)的43、標(biāo)的44、標(biāo)的45、標(biāo)的46、標(biāo)的47、標(biāo)的48、標(biāo)的49、標(biāo)的50、標(biāo)的51、標(biāo)的52、標(biāo)的53、標(biāo)的54、標(biāo)的55、標(biāo)的56、標(biāo)的57、標(biāo)的58、標(biāo)的59、標(biāo)的60、標(biāo)的61、標(biāo)的62、標(biāo)的63、標(biāo)的64、標(biāo)的65、標(biāo)的66、標(biāo)的67、標(biāo)的68、標(biāo)的69、標(biāo)的70、標(biāo)的71、標(biāo)的72、標(biāo)的73、標(biāo)的77、標(biāo)的78、標(biāo)的79、標(biāo)的81、標(biāo)的82。在同等條件下以上原承租戶均享有優(yōu)先承租權(quán)。 | |||||
對(duì)承租方資質(zhì)的要求 | 承租方性質(zhì) | □法人 □自然人 □ 其他組織 ■以上都可以 | ||||
資格條件 | 無(wú) | |||||
對(duì)標(biāo)的使用的特殊規(guī)定和要求 | 環(huán)境衛(wèi)生 | 承租方負(fù)責(zé)維護(hù)和繳納相關(guān)費(fèi)用 | ||||
安全生產(chǎn) | 承租方按政府有關(guān)規(guī)定切實(shí)做好安全生產(chǎn)(包含解決安全隱患)、安全經(jīng)營(yíng)管理工作,并解決好環(huán)境衛(wèi)生、治安、消防等有關(guān)社會(huì)問(wèn)題并承擔(dān)費(fèi)用。 | 標(biāo)的裝修需符合國(guó)家相關(guān)規(guī)定 | ||||
用途限制 | 商業(yè)用途 | |||||
對(duì)租賃方式的要求 | 租期 | ■1-2年 □3-5年 □6-10年 □10年以上 | 2年 | |||
租金掛牌價(jià) | 詳見(jiàn)資產(chǎn)清單 | |||||
租金付款方式 | □一次性支付 □按年支付 □按季支付 □按半年支付 ■其他: | 按月支付 | ||||
履約保證金 | 3個(gè)月租金 | 1.合同簽訂后1個(gè)工作日內(nèi),承租方需向招租方繳納3個(gè)月的租金作為履約保證金;因承租方自身原因造成違約,履約保證金不予退還; 如承租方存在以下任何一種違約情況,招租方可單方解除本合同且不予退還已收取的履約保證金,由此造成的經(jīng)濟(jì)損失及相關(guān)法律責(zé)任由承租方承擔(dān): (1)承租方在租賃期內(nèi)私自轉(zhuǎn)租(標(biāo)的所包含的全部資產(chǎn)未經(jīng)招租方同意不得私自轉(zhuǎn)租); (2)承租方未按照合同約定及時(shí)足額的支付租金,逾期超過(guò)30日; (3)承租方在租賃期間造成安全事故,對(duì)招租方造成負(fù)面影響或經(jīng)濟(jì)損失; (4)非招租方原因承租方提前終止或解除合同的。 2.如不存在違約情況,經(jīng)招租方確認(rèn)交接并認(rèn)可資產(chǎn)無(wú)損壞缺失后,在租賃期滿交接完畢后5個(gè)工作日內(nèi)應(yīng)將履約違約金全額退還承租方,履約保證金不計(jì)息。 | ||||
交易保證金 | 詳見(jiàn)資產(chǎn)清單 | 如進(jìn)入競(jìng)價(jià)程序后,交易保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金。交易保證金為報(bào)名時(shí)交納且交納截止時(shí)間為掛牌截止日17:00前(以銀行到帳時(shí)間為準(zhǔn))。本所有權(quán)從承租方交易的保證金中扣除承租方應(yīng)承擔(dān)支付于本所的交易服務(wù)費(fèi)用 | ||||
其他 | 1、如產(chǎn)生兩個(gè)或兩個(gè)以上符合條件的意向承租方,采用網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式,價(jià)高者得;2、若只有一家符合條件的報(bào)名方,經(jīng)招租方審核并確認(rèn)其承租資格后,報(bào)名方即為最終承租方。 | 報(bào)名資料:1、提供在有效期內(nèi)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件;2、法定代表人身份證復(fù)印件;如是授權(quán)代表需提供授權(quán)代表授權(quán)書(shū);授權(quán)代表身份證及復(fù)印件;3、承租方為自然人的,提供本人身份證原件及復(fù)印件;4、意向承租方登記表;5、交易保證金須知。(上述所有資料均需加蓋公章或手?。?/td> | ||||
承租方按照《貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司服務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》向交易所交納交易服務(wù)費(fèi)。 | ||||||
確定承租方后,若因交易一方或雙方不按規(guī)定簽訂《租賃合同》的,產(chǎn)權(quán)交易所有權(quán)向拒簽方或違約方收取相應(yīng)的交易服務(wù)費(fèi)用。 | ||||||
信息披露期滿后,如未征集到意向承租方 | (√ )A.不變更信息披露條件,按5個(gè)工作日為一個(gè)周期進(jìn)行延期披露,直至征集到意向承租方。 | |||||
( )B.變更信息披露條件,重新信息披露。 | ||||||
( )C.終止信息披露。 | ||||||
標(biāo)的物信息披露申報(bào)人聲明 | 根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及政策規(guī)定,本招租方同意在貴所對(duì)外進(jìn)行招租信息發(fā)布和組織實(shí)施交易,并諾: 1、本招租方對(duì)所填寫的內(nèi)容及提交的所有材料(包括原件、復(fù)印件)的準(zhǔn)確性、完整性、公平性、合理性、規(guī)范性承擔(dān)責(zé)任;同意貴所按本申報(bào)書(shū)內(nèi)容發(fā)布公告,信息公告期間,符合要求的意向承租方均可到貴所進(jìn)行報(bào)名求租登記,并查閱招租標(biāo)的相關(guān)信息和材料; 2、已知悉貴所的交易制度,并充分理解和認(rèn)可,同意貴所按照交易制度的相關(guān)規(guī)定組織實(shí)施交易活動(dòng); 3、掛牌后,不隨意變動(dòng)或無(wú)故取消所發(fā)布信息; 4、不通過(guò)其他渠道發(fā)布公告,不自行與承租方接觸或協(xié)商標(biāo)的租賃事宜; 5、所申請(qǐng)信息披露招租的標(biāo)的物未涉訴、非違章建筑。 | |||||
附注:承租方交納的保證金參照本信息披露要求以及交易保證金須知執(zhí)行 意向承租方享有以下權(quán)利 (1)有權(quán)要求了解本次招租標(biāo)的的詳細(xì)資料 (2)有權(quán)要求招租方提供更詳細(xì)的資料或就有關(guān)問(wèn)題做出答復(fù); (3)有權(quán)要求對(duì)標(biāo)的進(jìn)行實(shí)地考察或詳細(xì)勘察。 同時(shí)意向承租方負(fù)有如下義務(wù): (1)遵守國(guó)家有關(guān)法律,法規(guī),規(guī)章及政策和本所交易規(guī)則的有關(guān)規(guī)定; (2)對(duì)所了解到的本次招租涉及的商業(yè)機(jī)密保密。 | ||||||
項(xiàng)目聯(lián)系人:王經(jīng)理,張經(jīng)理,何經(jīng)理 聯(lián)系電話:18286555528,0851-84702903 |