關(guān)于“貴州省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局國(guó)有資產(chǎn)管理服務(wù)中心享有相應(yīng)處分權(quán)的80項(xiàng)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓”項(xiàng)目補(bǔ)充信息披露的公告
關(guān)于“貴州省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局國(guó)有資產(chǎn)管理服務(wù)中心享有相應(yīng)處分權(quán)的80項(xiàng)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓”項(xiàng)目
補(bǔ)充信息披露的公告
我所受貴州省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局國(guó)有資產(chǎn)管理服務(wù)中心委托,于2023年2月15日對(duì)其享有相應(yīng)處分權(quán)的80項(xiàng)資產(chǎn)進(jìn)行信息披露,信息披露截止時(shí)間為:2023年2月28日,總計(jì)69宗項(xiàng)目(見(jiàn)附件),根據(jù)資產(chǎn)的實(shí)際情況,現(xiàn)對(duì)重要信息披露事項(xiàng)進(jìn)行補(bǔ)充披露,補(bǔ)充披露內(nèi)容如下:
“部分資產(chǎn)由于修建時(shí)間久遠(yuǎn)、權(quán)屬證件辦理時(shí)間較長(zhǎng),可能存在產(chǎn)權(quán)證面積與實(shí)物現(xiàn)狀不符的情況,受讓方需對(duì)標(biāo)的進(jìn)行實(shí)地考察或詳細(xì)勘查,若相關(guān)部門核實(shí)后受讓面積新增的,以相關(guān)部門核實(shí)的受讓面積為準(zhǔn),同時(shí)受讓方需按評(píng)估單價(jià)繳納新增面積的出讓費(fèi)用?!?/span>
特此公告!
附件:
序號(hào) | 資產(chǎn)名稱/坐落 | 產(chǎn)權(quán)證號(hào) | 用途 | 建筑面積(㎡)/個(gè)數(shù) | 評(píng)估單價(jià)(元/㎡) |
標(biāo)的1 | 白沙巷23號(hào) | 筑房權(quán)證南明字第003700號(hào) | 辦公 | 320.61 | 8433 |
標(biāo)的2 | 興關(guān)路11號(hào)2-8層 | 筑房權(quán)證南明字第015373號(hào) | 辦公 | 773.85 | 6882 |
標(biāo)的3 | 鐘山中路67號(hào)1棟附5號(hào) | 六盤水市房權(quán)證鐘山區(qū)字第00024816號(hào) | 商業(yè) | 75.49 | 34322 |
標(biāo)的4 | 鐘山中路67號(hào)1棟附33號(hào) | 六盤水市房權(quán)證鐘山區(qū)字第00025156號(hào) | 住宅 | 92.77 | 4369 |
標(biāo)的5 | 鐘山中路67號(hào)1棟附20號(hào) | 六盤水市房權(quán)證鐘山區(qū)字第00036362號(hào) | 商業(yè) | 456.68 | 7863 |
標(biāo)的6 | 遵義市紅花崗區(qū)子尹路貴州省無(wú)限電管理局遵義分局綜合樓280號(hào)附13號(hào) | 黔(2017)遵義市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0017490號(hào) | 辦公 | 12.28 | 27686 |
標(biāo)的7 | 遵義市紅花崗區(qū)子尹路貴州省無(wú)限電管理局遵義分局綜合樓280號(hào)附14號(hào) | 黔(2017)遵義市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0017488號(hào) | 辦公 | 22.70 | 34668 |
標(biāo)的8 | 遵義市紅花崗區(qū)子尹路貴州省無(wú)限電管理局遵義分局綜合樓280號(hào)附12號(hào) | 黔(2017)遵義市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0017487號(hào) | 辦公 | 25.04 | 31184 |
標(biāo)的9 | 遵義市開(kāi)發(fā)區(qū)澳門路光達(dá)花園A區(qū) | 遵房權(quán)證遵義市字第00043997號(hào) | 商業(yè) | 268.63 | 25345 |
標(biāo)的10 | 紅旗新村A棟1層5、6號(hào)門面 | 都勻市房權(quán)證勻字第11655號(hào) | 商業(yè) | 121.34 | 13310 |
標(biāo)的11 | 環(huán)東路151號(hào)第1層1樓和2樓 | 都勻市房權(quán)證勻字第11039號(hào) | 辦公 | 320.00 | 5620 |
標(biāo)的12 | 環(huán)東路151號(hào)第4層4樓住宅 | 住宅 | 145.00 | 3559 | |
環(huán)東路151號(hào)第7層7樓住宅 | |||||
標(biāo)的13 | 筑勻大廈A棟22層 | 勻房權(quán)證新華字第12478號(hào) | 辦公 | 869.20 | 5449 |
標(biāo)的14 | 大地星園B棟11-12層 | 凱房權(quán)證州房商字003426號(hào) | 辦公 | 1310.00 | 5928 |
標(biāo)的15 | 新橋路18號(hào)1號(hào)樓4號(hào)門面 | 字第95735號(hào) | 辦公 | 975.8 | 6828 |
新橋路18號(hào)1號(hào)樓5號(hào)門面 | 字第95735號(hào) | ||||
新橋路18號(hào)1號(hào)樓6號(hào)門面 | 字第95735號(hào) | ||||
新橋路18號(hào)1號(hào)樓7號(hào)門面 | 字第95735號(hào) | ||||
標(biāo)的15 | 新橋路18號(hào)1號(hào)樓8號(hào)門面 | 字第95735號(hào) | 辦公 | 975.8 | 6828 |
新橋路18號(hào)1號(hào)樓9號(hào)、10號(hào)門面 | 字第95735號(hào) | ||||
新橋路18號(hào)1號(hào)樓11號(hào)門面 | 字第95735號(hào) | ||||
徐花屯水文站站房1號(hào)樓1-2號(hào)門面 | 字第95735號(hào) | ||||
徐花屯水文站站房1號(hào)樓2-6層及臨街3號(hào)門面 | 字第95735號(hào) | ||||
標(biāo)的16 | 徐花屯水文站站房5號(hào)樓 | 字第95738號(hào) | 車庫(kù) | 138.47 | 959 |
標(biāo)的17 | 徐花屯水文站站房3號(hào)樓 | 字第95737號(hào) | 單身職工宿舍 | 211.00 | 2427 |
標(biāo)的18 | 徐花屯水文站站房4號(hào)樓 | 字第95736號(hào) | 庫(kù)房及招待所 | 407.40 | 2187 |
標(biāo)的19 | 中華北路208號(hào)千禧苑1幢1層1-4號(hào) | 筑房權(quán)證云巖字第010104392號(hào) | 商業(yè) | 156.35 | 38058 |
標(biāo)的20 | 花溪大道北段128號(hào)B棟3層1號(hào) | 筑房權(quán)證南明字第010114784號(hào) | 辦公 | 309.29 | 5317 |
花溪大道北段128號(hào)B棟3層2號(hào) | 筑房權(quán)證南明字第010114155號(hào) | 辦公 | 130.09 | 5317 | |
花溪大道北段128號(hào)B棟3層3號(hào) | 筑房權(quán)證南明字第010114777號(hào) | 辦公 | 332.54 | 5317 | |
標(biāo)的21 | 花溪大道北段128號(hào)B1棟4層1號(hào) | 筑房權(quán)證云巖字第010114786更正號(hào) | 辦公 | 771.92 | 5317 |
標(biāo)的22 | 沙河花園小區(qū)九棟三單元702號(hào)房屋 | 筑房產(chǎn)證云巖字第014394號(hào) | 住宅 | 70.40 | 6308 |
標(biāo)的23 | 沙河花園小區(qū)九棟三單元802號(hào)房屋 | 住宅 | 70.40 | 6308 | |
標(biāo)的24 | 中山東路199號(hào)附104號(hào)門面 | 筑國(guó)用(2009)第13088號(hào) | 辦公 | 133.34 | 58831 |
中山東路199號(hào)附103號(hào)門面 | 辦公 | 171.82 | 66067 | ||
標(biāo)的25 | 中山東路199號(hào)附105號(hào)二樓 | 筑房權(quán)證南明字第003700號(hào) | 辦公 | 466.30 | 8183 |
標(biāo)的26 | 富水中路104號(hào)南樓12層1號(hào) | 筑房權(quán)證云巖字第01024095號(hào) | 住宅 | 75.43 | 9858 |
標(biāo)的27 | 富水中路104號(hào)南樓12層2號(hào) | 筑房權(quán)證云巖字第01024092號(hào) | 住宅 | 75.43 | 9858 |
標(biāo)的28 | 富水中路104號(hào)南樓12層3號(hào) | 筑房權(quán)證云巖字第01023305號(hào) | 住宅 | 75.43 | 9858 |
標(biāo)的29 | 富水中路104號(hào)南樓12層4號(hào) | 筑房權(quán)證云巖字第01023306號(hào) | 住宅 | 75.43 | 9858 |
標(biāo)的30 | 雄駿國(guó)際1單元12層1號(hào) | 黔(2017)云巖區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0000299號(hào) | 辦公 | 64.15 | 7264 |
標(biāo)的31 | 雄駿國(guó)際1單元12層2號(hào) | 黔(2017)云巖區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0000294號(hào) | 辦公 | 100.64 | 7264 |
標(biāo)的32 | 雄駿國(guó)際1單元13層9號(hào) | 黔(2017)云巖區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0001701號(hào) | 辦公 | 83.39 | 7264 |
標(biāo)的33 | 延安東路94號(hào)112號(hào)門面 | 城鎮(zhèn)公房管業(yè)證第0031621號(hào) | 商業(yè) | 84.00 | 47056 |
延安東路94號(hào)113號(hào)門面 | 城鎮(zhèn)公房管業(yè)證第0031621號(hào) | 商業(yè) | 26.68 | 47056 | |
延安東路94號(hào)114號(hào)門面 | 城鎮(zhèn)公房管業(yè)證第0031621號(hào) | 商業(yè) | 60.72 | 47056 | |
標(biāo)的34 | 云巖區(qū)延安西路67號(hào)13層 | 筑房權(quán)證云巖字第010024707號(hào) | 辦公 | 175.60 | 7495 |
云巖區(qū)延安西路67號(hào)13層 | 筑房權(quán)證云巖字第010024709號(hào) | 辦公 | 253.07 | 7495 | |
云巖區(qū)延安西路67號(hào)13層 | 筑房權(quán)證云巖字第001161號(hào) | 辦公 | 585.32 | 7008 | |
標(biāo)的35 | 延安西路67號(hào)眾廈大樓14層2號(hào) | 筑房權(quán)證云巖字第010145660號(hào) | 辦公 | 428.68 | 7008 |
延安西路67號(hào)眾廈大樓14層1號(hào) | 筑房權(quán)證云巖字第010145662號(hào) | 辦公 | 582.66 | 7008 | |
標(biāo)的36 | 市西路45號(hào)海文商城1層 | 筑房權(quán)證云巖字第2000034447號(hào) | 商業(yè) | 22.82 | 15775 |
標(biāo)的37 | 鹿沖關(guān)路38號(hào)沙河花園2棟2單元5層10號(hào) | 筑房權(quán)證云巖字第2000004071號(hào) | 住宅 | 97.68 | 6308 |
標(biāo)的38 | 富水北路71號(hào)二層 | 筑房產(chǎn)證云巖字第005937號(hào) | 住宅 | 218.39 | 11865 |
標(biāo)的39 | 貴州省教育裝備管理中心白沙巷住宅1 | 筑房權(quán)證南明字第01000711號(hào) | 住宅 | 59.47 | 8437 |
標(biāo)的40 | 貴州省教育裝備管理中心白沙巷住宅2 | 筑房權(quán)證南明字第01000711號(hào) | 住宅 | 58.57 | 8437 |
標(biāo)的41 | 貴州省普通高等學(xué)校畢業(yè)生就業(yè)工作辦公室威清路住宅 | 城鎮(zhèn)公房管業(yè)證第NO.0003453號(hào) | 住宅 | 48.56 | 6988 |
標(biāo)的42 | 貴州省教育宣傳中心護(hù)國(guó)路住宅 | 筑房權(quán)證南明字第2000034601 | 住宅 | 71.51 | 8437 |
標(biāo)的43 | 貴州省教育宣傳中心金頂山住宅 | 筑房權(quán)證云巖字第010006142 | 住宅 | 66.83 | 6138 |
標(biāo)的44 | 貴州省招生考試院B單元住宅 | 筑房權(quán)證南明字第200001171號(hào) | 住宅 | 94.38 | 6780 |
標(biāo)的45 | 貴州省招生考試院C單元住宅 | 筑房權(quán)證南明字第2000001167號(hào) | 住宅 | 76.49 | 6780 |
標(biāo)的46 | 貴州省招生考試院黔靈東路地下車庫(kù) | 筑房權(quán)證云巖字第010017255號(hào) | 車庫(kù) | 130.00 | 2897 |
標(biāo)的47 | 貴州省招生考試院萬(wàn)東商貿(mào)城丙區(qū)門面 | 筑房權(quán)證南明字第010307708號(hào) | 商業(yè) | 61.08 | 7214 |
標(biāo)的48 | 興關(guān)路5號(hào)6層8號(hào) | 黔(2021)貴陽(yáng)市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0137762號(hào) | 住宅 | 55.84 | 6654 |
標(biāo)的49 | 寶山南路312號(hào)五棟一單元附1號(hào) | 筑房權(quán)證南明字第010036064號(hào) | 住宅 | 68.80 | 10809 |
標(biāo)的50 | 寶山南路312號(hào)五棟一單元附2號(hào) | 筑房權(quán)證南明字第010038892號(hào) | 住宅 | 69.56 | 10809 |
標(biāo)的51 | 寶山南路312號(hào)五棟一單元附3號(hào) | 筑房權(quán)證南明字第010038894號(hào) | 住宅 | 42.71 | 10809 |
標(biāo)的52 | 寶山南路312號(hào)五棟一單元附4號(hào) | 筑房權(quán)證南明字第010038897號(hào) | 住宅 | 48.60 | 10809 |
標(biāo)的53 | 寶山南路312號(hào)五棟一單元附5號(hào) | 筑房權(quán)證南明字第010038898號(hào) | 住宅 | 36.50 | 10809 |
標(biāo)的54 | 寶山南路312號(hào)五棟一單元附6號(hào) | 筑房權(quán)證南明字第010038904號(hào) | 住宅 | 56.99 | 10809 |
標(biāo)的55 | 寶山南路312號(hào)五棟一單元附7號(hào) | 筑房權(quán)證南明字第010038905號(hào) | 住宅 | 63.56 | 10809 |
標(biāo)的56 | 寶山南路312號(hào)五棟一單元附8號(hào) | 筑房權(quán)證南明字第010038906號(hào) | 住宅 | 64.05 | 10809 |
標(biāo)的57 | 寶山南路312號(hào)五棟一單元附9號(hào) | 筑房權(quán)證南明字第010038910號(hào) | 住宅 | 66.95 | 10809 |
標(biāo)的58 | 寶山南路312號(hào)五棟一單元附10號(hào) | 筑房權(quán)證南明字第010038907號(hào) | 住宅 | 81.03 | 10809 |
標(biāo)的59 | 寶山南路312號(hào)五棟四單元302號(hào) | 筑房權(quán)證南明字第010038908號(hào) | 住宅 | 114.82 | 10809 |
標(biāo)的60 | 寶山南路312號(hào)五棟四單元401號(hào) | 筑房權(quán)證南明字第010038909號(hào) | 住宅 | 49.00 | 10809 |
標(biāo)的61 | 文化新地商住樓1層 | 筑房權(quán)證南明字第2000005667號(hào) | 辦公 | 615.93 | 16229 |
標(biāo)的62 | 文化新地商住樓2層 | 筑房權(quán)證南明字第2000005668號(hào) | 辦公 | 819.91 | 9218 |
標(biāo)的63 | 文化新地商住樓3層 | 筑房權(quán)證南明字第2000005669 | 辦公 | 349.08 | 9004 |
標(biāo)的64 | 中華中路時(shí)代廣場(chǎng)1幢25層4號(hào) | 筑房權(quán)證云巖字第010023390號(hào) | 住宅 | 160.64 | 9858 |
標(biāo)的65 | 中華中路時(shí)代廣場(chǎng)1幢25層3號(hào) | 筑房權(quán)證云巖字第010023391號(hào) | 住宅 | 201.31 | 9858 |
標(biāo)的66 | 久聯(lián)大廈1棟1單元4層4-5號(hào) | 黔(2021)貴陽(yáng)市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0062129號(hào) | 辦公 | 135.77 | 7394 |
標(biāo)的67 | 久聯(lián)大廈1棟1單元5層1號(hào) | 黔(2021)貴陽(yáng)市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0069672號(hào) | 辦公 | 112.70 | 7394 |
久聯(lián)大廈1棟1單元5層2號(hào) | 黔(2021)貴陽(yáng)市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0069579號(hào) | 辦公 | 63.50 | 7394 | |
久聯(lián)大廈1棟1單元5層3號(hào) | 黔(2021)貴陽(yáng)市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0070764號(hào) | 辦公 | 94.21 | 7394 | |
久聯(lián)大廈1棟1單元5層4號(hào) | 黔(2021)貴陽(yáng)市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0069821號(hào) | 辦公 | 179.91 | 7394 | |
久聯(lián)大廈1棟1單元5層5號(hào) | 黔(2021)貴陽(yáng)市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0069541號(hào) | 辦公 | 135.77 | 7145 | |
標(biāo)的68 | 順興大廈1幢1單元6層 | 筑房權(quán)證云巖字第2000023442號(hào) | 辦公 | 403.56 | 6982 |
標(biāo)的69 | 羅甸縣龍坪鎮(zhèn)環(huán)城路一樓1號(hào)門面 | 羅房權(quán)證龍坪鎮(zhèn)字第A0004855號(hào) | 商業(yè) | 873.08 | 8126 |
羅甸縣龍坪鎮(zhèn)環(huán)城路一樓2-6號(hào)門面 |